365bet888
《游泳》杂志

联系协会

中国游泳协会
电话:010-51029221
联系人:孙旗男
邮件:cca1986@sports.cn
地址:北京市天坛东路80号

中国游泳协会网
010-67158866-677
联系人:陈君
邮件:chenj@sports.cn
地址:北京市崇文区

相关链接

首页 >> 游泳 >> 成绩/排名
2006短池游泳世界锦标赛决赛成绩
2006-04-19 10:09:00 体总网

比赛时间:2006年4月5-9日
比赛地点:中国上海

男子50米自由泳
WR 21.10 BOUSQUET Fred East Meadow (USA) 25 MAR 2004 FRA
CR 21.31 JONES Cullen Shanghai (CHN) 6 APR 2006 USA

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN FINAL
1. DRAGANJA Duje 83 CRO 0.75 21.38 3
2. JONES Cullen 84 USA 0.72 21.52 0.14 4
3. VOLYNETS Oleksandr 74 UKR 0.73 21.62 0.24 2
3. BRUNELLI Nicholas 81 USA 0.66 21.62 0.24 7
5. NYSTRAND Stefan 81 SWE 0.78 21.66 0.28 5
6. MEOLANS Jose 78 ARG 0.79 21.72 0.34 6
7. SANTOS Nicholas 80 BRA 0.76 21.90 0.52 1
8. SANTOS Guilherme 82 BRA 0.75 22.15 0.77 8

男子100米自由泳
WR 46.25 CROCKER Ian East Meadow (USA) 27 MAR 2004 USA
WR = 46.25 SCHOEMAN Roland Berlin (GER) 22 JAN 2005 RSA
CR 46.75 FROLANDER Lars Athens (GRE) 18 MAR 2000 SWE

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN 50m FINAL
1. NEETHLING Ryk 77 RSA 0.73 22.71 47.24 6
2. MAGNINI Filippo 82 ITA 0.72 22.68 47.31 0.07 3
3. MEOLANS Jose 78 ARG 0.80 22.68 47.87 0.63 7
4. BRUNELLI Nicholas 81 USA 0.69 22.70 47.91 0.67 1
5. CIELO FILHO Cesar 87 BRA 0.69 22.92 48.04 0.80 4
6. CALVI Alessandro 83 ITA 0.78 22.91 48.06 0.82 5
7. LAGUNOV Evgeny 85 RUS 0.72 23.09 48.27 1.03 2
8. VERNER Martin 80 CZE 0.79 23.35 48.55 1.31 8

男子200米自由泳
WR 1:41.10 THORPE Ian Berlin (GER) 6 FEB 2000 AUS
CR 1:43.28 THORPE Ian Hong Kong (HKG) 1 APR 1999 AUS

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN 150m 100m 50m FINAL
1. NEETHLING Ryk 77 RSA 0.75 23.98 50.35 1:17.07 1:43.51 4
2. MAGNINI Filippo 82 ITA 0.76 24.10 50.42 1:17.22 1:43.78 0.27 1
3. ROSOLINO Massimiliano 78 ITA 0.83 24.98 51.26 1:17.88 1:44.67 1.16 5
4. SVOBODA Kvetoslav 82 CZE 0.78 24.61 51.02 1:17.57 1:44.90 1.39 3
5. LOCHTE Ryan 84 USA 0.70 24.30 50.63 1:17.72 1:45.20 1.69 2
6. CRAMER Jayme 83 USA 0.76 24.75 51.49 1:18.07 1:45.35 1.84 8
7. CASTRO Rodrigo 78 BRA 0.71 25.42 52.07 1:19.09 1:45.63 2.12 6
8. FFROST Nicholas 86 AUS 0.81 25.57 52.65 1:19.74 1:47.01 3.50 7

男子400米自由泳
WR 3:34.58 HACKETT Grant Sydney (AUS) 18 JUL 2002 AUS
CR 3:35.01 HACKETT Grant Hong Kong (HKG) 2 APR 1999 AUS

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN FINAL
1. PRILUKOV Yury 84 RUS 0.83 3:38.08 5
50m: 25.77 100m: 53.74 150m: 1:21.71 200m: 1:49.54 250m: 2:16.95 300m: 2:44.32 350m: 3:11.50 400m: 3:38.08
2. PARK Tae Hwan 89 KOR 0.71 3:40.43 2.35 2
50m: 25.55 100m: 53.05 150m: 1:21.01 200m: 1:49.45 250m: 2:17.42 300m: 2:45.22 350m: 3:13.29 400m: 3:40.43
3. ROSOLINO Massimiliano 78 ITA 0.88 3:41.04 2.96 6
50m: 25.97 100m: 53.58 150m: 1:21.09 200m: 1:49.16 250m: 2:17.14 300m: 2:44.77 350m: 3:12.63 400m: 3:41.04
4. ZHANG Lin 87 CHN 0.75 3:42.57 4.49 4
50m: 25.27 100m: 52.64 150m: 1:20.66 200m: 1:48.90 250m: 2:17.18 300m: 2:45.57 350m: 3:14.21 400m: 3:42.57
5. MARGALIS Robert 82 USA 0.78 3:43.22 5.14 3
50m: 26.08 100m: 54.01 150m: 1:22.09 200m: 1:50.46 250m: 2:18.74 300m: 2:47.23 350m: 3:15.69 400m: 3:43.22
6. SVOBODA Kvetoslav 82 CZE 0.77 3:44.46 6.38 1
50m: 25.56 100m: 53.43 150m: 1:21.42 200m: 1:49.81 250m: 2:18.26 300m: 2:46.78 350m: 3:15.71 400m: 3:44.46
7. JENSEN Larsen 85 USA 0.76 3:46.32 8.24 7
50m: 26.67 100m: 55.21 150m: 1:23.53 200m: 1:52.28 250m: 2:20.96 300m: 2:49.83 350m: 3:18.50 400m: 3:46.32
8. CASSIO Nicola 85 ITA 0.87 3:46.79 8.71 8
50m: 26.50 100m: 54.62 150m: 1:22.72 200m: 1:51.34 250m: 2:20.20 300m: 2:49.23 350m: 3:18.82 400m: 3:46.79

男子1500米自由泳
WR 14:10.10 HACKETT Grant Perth (AUS) 7 AUG 2001 AUS
CR 14:32.87 HACKET Grant Hong Kong (HKG) 4 APR 1999 AUS

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. HT LN
PRILUKOV Yury RUS 84 14:23.92 1. CR 0.88 3 5
50m: 26.99 100m: 55.88 150m: 1:24.60 200m: 1:53.80 250m: 2:22.75 300m: 2:51.77 350m: 3:20.63 400m: 3:49.79
450m: 4:18.98 500m: 4:48.12 550m: 5:17.03 600m: 5:45.82 650m: 6:14.94 700m: 6:44.02 750m: 7:12.90 800m: 7:41.94
850m: 8:10.93 900m: 8:40.08 950m: 9:09.09 1000m: 9:38.22 1050m:10:07.16 1100m:10:36.15 1150m:11:05.32 1200m:11:34.00
1250m:12:02.93 1300m:12:31.92 1350m:13:00.60 1400m:13:29.21 1450m:13:57.19 1500m:14:23.92
PARK Tae Hwan KOR 89 14:33.28 2. 9.36 0.70 3 6
50m: 26.97 100m: 56.43 150m: 1:25.78 200m: 1:54.95 250m: 2:23.88 300m: 2:52.76 350m: 3:21.88 400m: 3:50.99
450m: 4:20.09 500m: 4:49.09 550m: 5:18.14 600m: 5:47.13 650m: 6:16.35 700m: 6:45.48 750m: 7:14.77 800m: 7:43.71
850m: 8:12.93 900m: 8:42.17 950m: 9:11.31 1000m: 9:40.52 1050m:10:09.92 1100m:10:39.38 1150m:11:08.90 1200m:11:38.07
1250m:12:07.76 1300m:12:37.21 1350m:13:06.51 1400m:13:35.78 1450m:14:04.97 1500m:14:33.28
ZHANG Lin CHN 87 14:42.82 3. 18.90 0.78 3 3
50m: 27.23 100m: 56.42 150m: 1:25.78 200m: 1:55.01 250m: 2:24.68 300m: 2:54.11 350m: 3:23.48 400m: 3:52.98
450m: 4:22.24 500m: 4:51.35 550m: 5:20.52 600m: 5:49.87 650m: 6:19.19 700m: 6:48.66 750m: 7:17.91 800m: 7:47.57
850m: 8:17.26 900m: 8:46.91 950m: 9:16.73 1000m: 9:46.54 1050m:10:15.76 1100m:10:45.25 1150m:11:14.88 1200m:11:44.32
1250m:12:13.90 1300m:12:43.62 1350m:13:13.33 1400m:13:43.54 1450m:14:13.91 1500m:14:42.82
JENSEN Larsen USA 85 14:50.55 4. 26.63 0.79 3 4
50m: 27.31 100m: 56.98 150m: 1:26.35 200m: 1:55.78 250m: 2:25.28 300m: 2:54.84 350m: 3:24.49 400m: 3:54.20
450m: 4:23.95 500m: 4:53.75 550m: 5:23.67 600m: 5:53.65 650m: 6:23.69 700m: 6:53.76 750m: 7:23.53 800m: 7:53.23
850m: 8:23.10 900m: 8:52.74 950m: 9:22.74 1000m: 9:52.92 1050m:10:23.00 1100m:10:52.68 1150m:11:22.33 1200m:11:52.23
1250m:12:21.93 1300m:12:52.41 1350m:13:22.34 1400m:13:52.27 1450m:14:21.89 1500m:14:50.55
REN Chen CHN 89 14:51.66 5. 27.74 0.83 2 2
50m: 27.85 100m: 57.46 150m: 1:26.75 200m: 1:56.51 250m: 2:25.87 300m: 2:55.64 350m: 3:25.32 400m: 3:55.19
450m: 4:25.06 500m: 4:55.11 550m: 5:25.02 600m: 5:54.86 650m: 6:24.81 700m: 6:54.55 750m: 7:24.60 800m: 7:54.46
850m: 8:24.18 900m: 8:54.17 950m: 9:23.98 1000m: 9:53.77 1050m:10:23.46 1100m:10:53.51 1150m:11:23.39 1200m:11:53.21
1250m:12:23.18 1300m:12:53.47 1350m:13:23.35 1400m:13:53.61 1450m:14:23.66 1500m:14:51.66
THOMPSON Christopher USA 78 14:58.23 6. 34.31 0.76 3 2
50m: 27.44 100m: 56.59 150m: 1:25.99 200m: 1:55.75 250m: 2:25.28 300m: 2:54.96 350m: 3:24.45 400m: 3:54.01
450m: 4:23.66 500m: 4:53.58 550m: 5:23.43 600m: 5:53.59 650m: 6:23.72 700m: 6:53.85 750m: 7:24.02 800m: 7:53.99
850m: 8:24.47 900m: 8:54.72 950m: 9:25.29 1000m: 9:55.61 1050m:10:25.74 1100m:10:55.96 1150m:11:26.34 1200m:11:56.89
1250m:12:27.18 1300m:12:57.80 1350m:13:27.98 1400m:13:58.62 1450m:14:29.18 1500m:14:58.23
COCHRANE Ryan CAN 88 15:04.00 7. 40.08 0.88 2 7
50m: 27.72 100m: 57.53 150m: 1:27.53 200m: 1:57.52 250m: 2:27.69 300m: 2:57.97 350m: 3:28.55 400m: 3:59.01
450m: 4:29.43 500m: 4:59.82 550m: 5:30.65 600m: 6:01.37 650m: 6:32.12 700m: 7:02.86 750m: 7:33.47 800m: 8:04.15
850m: 8:34.47 900m: 9:04.62 950m: 9:34.80 1000m:10:05.17 1050m:10:35.29 1100m:11:05.69 1150m:11:36.07 1200m:12:06.25
1250m:12:36.75 1300m:13:06.80 1350m:13:36.94 1400m:14:07.07 1450m:14:36.97 1500m:15:04.00
MONASTERIO Ricardo VEN 78 15:04.29 8. 40.37 0.74 2 3
50m: 27.81 100m: 57.57 150m: 1:27.40 200m: 1:57.53 250m: 2:27.75 300m: 2:58.22 350m: 3:28.23 400m: 3:58.53
450m: 4:28.84 500m: 4:59.45 550m: 5:29.99 600m: 6:00.24 650m: 6:30.70 700m: 7:01.35 750m: 7:31.69 800m: 8:02.19
850m: 8:32.78 900m: 9:02.95 950m: 9:33.38 1000m:10:03.78 1050m:10:34.00 1100m:11:04.08 1150m:11:34.18 1200m:12:04.59
1250m:12:35.10 1300m:13:05.36 1350m:13:35.49 1400m:14:05.68 1450m:14:35.91 1500m:15:04.29

男子50m 仰泳
WR 23.27 RUPPRATH Thomas Vienna (AUT) 10 DEC 2004 GER
CR 23.42 WALKER Neil Athens (GRE) 16 MAR 2000 USA

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN FINAL
1. WELSH Matthew 76 AUS 0.65 23.53 4
2. RUPPRATH Thomas 77 GER 0.62 23.70 0.17 5
3. MEEUW Helge 84 GER 0.77 24.01 0.48 3
4. OU YANG Kun-Peng CHN 0.53 24.03 0.50 1
5. BAL Randall 80 USA 0.70 24.21 0.68 6
6. VYATCHANIN Arkady 84 RUS 0.83 24.22 0.69 7
7. LIM Keng Liat,Alex 80 MAS 0.62 24.40 0.87 2
8. OLEYNYK Andriy UKR 0.69 25.04 1.51 8

男子100米仰泳
WR 50.32 MARSHALL Peter East Meadow (USA) 26 MAR 2004 USA
CR 50.72 PEIRSOL Aaron Indianapolis (USA) 8 OCT 2004 USA

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN 50m FINAL
1. WELSH Matthew 76 AUS 0.69 25.15 51.09 4
2. ROGAN Markus 82 AUT 0.70 25.14 51.48 0.39 5
3. BAL Randall 80 USA 0.70 24.83 51.63 0.54 6
3. MEEUW Helge 84 GER 0.76 25.25 51.63 0.54 8
5. OU YANG Kun-Peng CHN 0.59 25.06 51.78 0.69 3
6. VYATCHANIN Arkady 84 RUS 0.82 25.02 51.89 0.80 2
7. GREVERS Matthew 85 USA 0.69 25.01 52.20 1.11 7
8. LIM Keng Liat,Alex 80 MAS 0.67 25.29 52.82 1.73 1

男子200米仰泳
WR 1:50.43 ROGAN Markus Trieste (ITA) 8 DEC 2005 AUT
CR 1:50.52PEIRSOL Aaron Indianapolis (USA)11 OCT 004 USA

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN 150m 100m 50m FINAL
1. LOCHTE Ryan 84 USA 0.64 26.10 53.74 1:21.54 1:49.05 WR 4
2. ROGAN Markus 82 AUT 0.75 26.39 54.68 1:22.28 1:50.97 1.92 5
3. WELSH Matthew 76 AUS 0.71 26.64 55.44 1:24.74 1:53.10 4.05 3
4. OU YANG Kun-Peng CHN 0.62 26.40 55.23 1:24.45 1:53.21 4.16 6
5. ROLFF Ethan 82 AUS 0.69 27.13 56.37 1:25.72 1:54.83 5.78 1
6. ZHANG Bo-Dong CHN 0.73 26.80 55.33 1:25.23 1:54.84 5.79 8
7. CRAMER Jayme 83 USA 0.65 27.03 56.09 1:26.09 1:56.54 7.49 2
8. DU RAND George 82 RSA 0.74 26.43 55.22 1:26.03 1:57.71 8.66 7

男子50米蛙泳
WR 26.17 LISOGOR Oleg Berlin (GER) 21 JAN 2006 UKR
CR 26.42 LISOGOR Oleg Moscow (RUS) 7 APR 2002 UKR

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN FINAL
1. LISOGOR Oleg 79 UKR 0.78 26.39 CR 5
2. TERRIN Alessandro 85 ITA 0.79 26.60 0.21 4
3. COOK Christopher 79 GBR 0.74 27.17 0.78 8
4. RICKARD Brenton 83 AUS 0.85 27.19 0.80 3
5. GIBSON James 80 GBR 0.76 27.35 0.96 2
6. DYMO Valeriy 85 UKR 0.78 27.41 1.02 6
7. ALEXANDROV Mihail 85 BUL 0.71 27.44 1.05 7
8. GUSTAVSSON Martin 80 SWE 0.74 27.47 1.08 1

男子100米蛙泳
WR 57.47 MOSES Ed Stockholm (SWE) 23 JAN 2002 USA
CR 58.32 LISOGOR Oleg Shanghai (CHN) 5 APR 2006 UKR

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN 50m FINAL
1. LISOGOR Oleg 79 UKR 0.80 27.24 58.14 CR 4
2. RICKARD Brenton 83 AUS 0.83 27.52 58.70 0.56 6
3. DALE OEN Alexander 85 NOR 0.80 27.59 59.16 1.02 7
4. TERRIN Alessandro 85 ITA 0.81 27.80 59.17 1.03 2
5. DYMO Valeriy 85 UKR 0.82 28.09 59.22 1.08 1
6. POLYAKOV Vladislav 83 KAZ 0.76 28.07 59.38 1.24 3
7. USHER Scott 83 USA 0.74 28.17 59.54 1.40 8
ALYFANTIS Romanos-Iason 86 GRE DSQ 5

男子200米蛙泳
WR 2:02.92 MOSES Ed Berlin (GER) 17 JAN 2004 USA
CR 2:04.98 HANSEN Brendan Indianapolis (USA) 9 OCT 2004 USA

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN 150m 100m 50m FINAL
1. POLYAKOV Vladislav 83 KAZ 0.77 29.16 1:01.39 1:33.94 2:06.95 5
2. RICKARD Brenton 83 AUS 0.84 28.36 1:00.78 1:33.95 2:07.52 0.57 8
3. RYZHKOV Yevgeniy 85 KAZ 0.73 29.21 1:01.56 1:34.54 2:07.94 0.99 6
4. ALEXANDROV Mihail85 BUL 0.73 29.56 1:03.01 1:35.69 2:08.67 1.72 3
5. YONEHARA Kyosuke 80 JPN 0.75 29.56 1:02.34 1:35.35 2:08.69 1.74 4
6. XIE Zhi CHN 0.81 29.12 1:01.78 1:35.03 2:09.00 2.05 1
7. USHER Scott 83 USA 0.76 29.06 1:01.61 1:34.96 2:09.55 2.60 7
8. POGIOLI Giordan 83 USA 0.72 29.13 1:02.24 1:35.49 2:09.95 3.00 2

男子50米蝶泳
WR 22.60 ALMEIDA Kaio Marcio Santos (BRA) 17 DEC 2005 BRA
CR 22.71 CROCKER Ian Indianapolis (USA) 10 OCT 2004 USA

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN FINAL
1. WELSH Matthew 76 AUS 0.70 23.05 7
2. BREUS Sergiy 83 UKR 0.82 23.06 0.01 6
3. ALMEIDA Kaio84 BRA 0.66 23.07 0.02 4
4. SUBIRATS Albert 86 VEN 0.73 23.11 0.06 3
5. PINE Adam 76 AUS 0.72 23.25 0.20 2
6. DRAGANJA Duje 83 CRO 0.76 23.37 0.32 8
7. CRAMER Jayme 83 USA 0.71 23.49 0.44 5
8. KAWAMOTO Kohei 79 JPN 0.65 23.61 0.56 1

男子100米蝶泳
WR 49.07 CROCKER Ian East Meadow (USA) 26 MAR 2004 USA
CR 50.18CROCKER Ian Indianapolis (USA)8 OCT USA

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN 50m FINAL
1. ALMEIDA Kaio84 BRA 0.63 23.51 51.07 4
2. SUBIRATS Albert 86 VEN 0.72 23.58 51.23 0.16 8
3. CRAMER Jayme 83 USA 0.74 23.82 51.53 0.46 1
4. RUPPRATH Thomas 77 GER 0.70 24.07 51.56 0.49 2
5. PINE Adam 76 AUS 0.75 24.37 51.58 0.51 5
6. WU Peng CHN 0.80 24.45 51.64 0.57 6
7. MANKOC Peter 78 SLO 0.71 23.69 51.67 0.60 3
7. KOROTYSHKIN Evgeny 83 RUS 0.71 23.98 51.67 0.60 7

男子200米蝶泳
WR 1:50.73 ESPOSITO Franck Antibes (FRA) 8 DEC 2002 FRA
CR 1:52.71 HICKMAN James Hong Kong (HKG) 3 APR 1999 GBR

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN 150m 100m 50m FINAL
1. WU Peng CHN 0.85 25.76 54.33 1:23.18 1:52.36 CR 4
2. BURMESTER Moss 81 NZL 0.75 25.29 54.49 1:23.76 1:53.94 1.58 1
3. SKVORTSOV Nikolay 84 RUS 0.81 25.49 54.54 1:23.94 1:54.09 1.73 8
4. ADVENA Sergiy 84 UKR 0.85 25.85 54.62 1:24.05 1:55.07 2.71 5
5. KNOWLES Jeremy 81 BAH 0.73 26.31 55.68 1:25.34 1:55.23 2.87 7
6. MEEUW Helge 84 GER 0.80 25.56 54.97 1:24.75 1:55.38 3.02 2
7. MUTO Makoto 84 JPN 0.66 25.79 55.10 1:24.96 1:55.45 3.09 6
8. CHEN Yin CHN 0.85 25.39 54.77 1:25.43 1:57.34 4.98 3

男子100米混合泳
WR 51.52 NEETHLING Ryk New York (USA) 11 FEB 2005 RSA
CR 52.66 MANKOC Peter Indianapolis (USA) 11 OCT 2004 SLO

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN 50m FINAL
1. NEETHLING Ryk 77 RSA 0.74 24.06 52.42 CR 4
2. MANKOC Peter 78 SLO 0.73 23.87 53.00 0.58 5
3. NYSTRAND Stefan 81 SWE 0.80 24.47 53.97 1.55 1
4. GALENDA Christian 82 ITA 0.72 25.01 54.07 1.65 3
5. TANCOCK Liam 85 GBR 0.81 24.61 54.22 1.80 8
6. VAN AGGELE Robin 84 NED 0.74 25.39 54.24 1.82 7
7. GREVERS Matthew 85 USA 0.79 25.14 54.28 1.86 2
8. RUPPRATH Thomas 77 GER 0.70 23.93 54.55 2.13 6

男子200米混合泳
WR 1:53.46 CSEH Laszlo Trieste (ITA) 8 DEC 2005 HUN
CR 1:55.45 SIEVINEN Jani Moscow (RUS) 5 APR 2002 FIN

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN 150m 100m 50m FINAL
1. LOCHTE Ryan 84 USA 0.71 24.98 52.23 1:25.98 1:53.31 WR 4
2. ROGAN Markus 82 AUT 0.82 25.70 53.23 1:27.13 1:55.68 2.37 5
3. BEREZUTSKIY Igor 84 RUS 0.82 25.46 54.46 1:28.43 1:56.64 3.33 3
4. BRODIE Leith 86 AUS 0.79 25.43 55.22 1:29.10 1:56.77 3.46 7
5. MANKOC Peter 78 SLO 0.76 24.89 54.84 1:29.17 1:56.81 3.50 2
6. KENT Dean 78 NZL 0.74 25.58 54.96 1:28.27 1:57.31 4.00 6
7. KOKKODIS Ioannis 81 GRE 0.82 25.76 55.94 1:29.66 1:58.06 4.75 8
8. LIEBHOLD Timothy 83 USA 0.77 25.98 55.42 1:31.15 1:59.52 6.21 1

男子400米混合泳
WR 4:00.37 CSEH Laszlo Trieste (ITA) 9 DEC 2005 HUN
CR 4:04.82 WILKENS Thomas Moscow (RUS) 4 APR 2002 USA

Rank Name YB Nation Result Behind R.T. LN FINAL
1. LOCHTE Ryan 84 USA 0.79 4:02.49 CR 5
50m: 25.76 100m: 55.80 150m: 1:26.05 200m: 1:56.05 250m: 2:31.12 300m: 3:07.21 350m: 3:35.74 400m: 4:02.49
2. MARIN Luca 86 ITA 0.81 4:05.12 2.63 6
50m: 27.17 100m: 57.65 150m: 1:28.61 200m: 1:58.12 250m: 2:32.84 300m: 3:07.79 350m: 3:36.86 400m: 4:05.12
3. BEREZUTSKIY Igor 84 RUS 0.87 4:06.81 4.32 3
50m: 26.39 100m: 56.97 150m: 1:28.43 200m: 1:59.42 250m: 2:34.03 300m: 3:09.13 350m: 3:38.09 400m: 4:06.81
4. MARGALIS Robert 82 USA 0.76 4:07.54 5.05 4
50m: 26.94 100m: 56.68 150m: 1:28.39 200m: 1:59.41 250m: 2:34.81 300m: 3:09.91 350m: 3:39.45 400m: 4:07.54
5. KENT Dean 78 NZL 0.76 4:08.04 5.55 2
50m: 26.42 100m: 57.27 150m: 1:28.52 200m: 1:59.49 250m: 2:34.43 300m: 3:09.68 350m: 3:39.11 400m: 4:08.04
6. ZHAO TaoCHN 0.72 4:11.38 8.89 7
50m: 27.45 100m: 58.50 150m: 1:30.55 200m: 2:01.77 250m: 2:36.36 300m: 3:12.68 350m: 3:42.58 400m: 4:11.38
7. BRODIE Leith 86 AUS 0.79 4:16.24 13.75 1
50m: 26.75 100m: 57.77 150m: 1:30.59 200m: 2:02.19 250m: 2:38.46 300m: 3:16.02 350m: 3:46.66 400m: 4:16.24
8. SALATTA Lucas 87 BRA 0.74 4:18.29 15.80 8
50m: 27.41 100m: 58.83 150m: 1:30.95 200m: 2:02.14 250m: 2:39.50 300m: 3:17.58 350m: 3:48.43 400m: 4:18.29

男子4X100米混合泳接力
CR 3:25.09 United States Indianapolis (USA) 11 OCT 2004 USA

Rank Name Nation Result Behind R.T. LN 100m 50m
FINAL 1. Australia AUS 3:27.71 3
51.49 25.20 0.67 76 WELSH Matthew 51.49
1:49.52 26.78 0.36 83 RICKARD Brenton 58.03
2:40.13 23.84 0.13 76 PINE Adam 50.61
3:27.71 22.38 0.21 86 CALLUS Ashley 47.58
2. United States USA 3:28.00 0.29 8
WR 49.99 23.89 0.62 84 LOCHTE Ryan 49.99
1:48.66 27.36 0.20 83 USHER Scott 58.67
2:40.25 23.46 0.23 83 CRAMER Jayme 51.59
3:28.00 22.67 0.22 81 BRUNELLI Nicholas 47.75
3. Ukraine UKR 3:28.62 0.91 5
52.41 25.49 0.69 OLEYNYK Andriy 52.41
1:49.58 26.58 0.39 79 LISOGOR Oleg 57.17
2:40.75 23.89 0.34 84 ADVENA Sergiy 51.17
3:28.62 22.46 0.24 82 SERDINOV Andriy 47.87
4. Russia RUS 3:31.11 3.40 4
52.04 25.41 0.74 84 VYATCHANIN Arkady 52.04
1:51.92 27.81 0.21 81 KOMORNIKOV Dmitry 59.88
2:43.56 23.88 0.33 83 KOROTYSHKIN Evgeny 51.64
3:31.11 22.46 0.19 85 LAGUNOV Evgeny 47.55
5. China CHN 3:31.73 4.02 6
52.40 25.30 0.58 OU YANG Kun-Peng 52.40
1:51.42 27.59 0.22 XIE Zhi 59.02
2:43.78 24.20 0.17 86 WANG Dong 52.36
3:31.73 22.67 0.16 84 HUANG Shao-Hua 47.95
6. Croatia CRO 3:34.14 6.43 7
54.18 25.78 0.57 86 CVITKOVIC Ante 54.18
1:53.70 27.30 0.09 82 ROGULJ Vanja 59.52
2:45.19 23.17 0.24 83 DRAGANJA Duje 51.49
3:34.14 22.81 0.26 86 BARBIC Bruno 48.95
7. New Zealand NZL 3:35.28 7.57 1
54.48 26.19 0.61 81 TALBOT CAMERON Scott 54.48
1:54.94 27.96 0.23 78 KENT Dean 1:00.46
2:46.41 24.16 0.35 81 BURMESTER Moss 51.47
3:35.28 23.10 0.16 82 GIBSON Cameron 48.87
8. Kazakhstan KAZ 3:35.58 7.87 2
54.83 26.56 0.71 84 OSSINSKIY Stanislav 54.83
1:53.69 27.51 0.26 83 POLYAKOV Vladislav 58.86
2:46.27 24.09 0.15 85 KHUDIYEN Rustam 52.58
3:35.58 23.30 0.30 85 KHAN Vitaliy 49.31

男子4X100米自由泳接力
WR 3:09.57 Sweden Athens 16 MAR 2000 SWE
CR 3:09.57 Sweden Athens 16 MAR 2000 SWE

Rank Name Nation Result Behind R.T. LN 100m 50m FINAL
1. Italy ITA 3:10.74 6
48.38 23.18 0.79 83 CALVI Alessandro 48.38
1:37.19 22.77 0.05 77 LANZARINI Klaus 48.81
2:24.05 21.90 -0.01 82 GALENDA Christian 46.86
3:10.74 22.25 0.23 82 MAGNINI Filippo 46.69
2. Sweden SWE 3:11.63 0.89 4
48.54 22.77 0.77 85 PIEHL Marcus 48.54
1:36.68 22.46 0.12 74 FROLANDER Lars 48.14
2:25.30 22.68 0.13 84 TILLY Jonas 48.62
3:11.63 21.82 0.01 81 NYSTRAND Stefan 46.33
3. United States USA 3:11.92 1.18 3
48.46 22.89 0.68 81 BRUNELLI Nicholas 48.46
1:36.22 22.80 0.20 84 LOCHTE Ryan 47.76
2:24.59 22.81 0.21 85 GREVERS Matthew 48.37
3:11.92 21.83 0.20 75 LEZAK Jason 47.33
4. Russia RUS 3:12.41 1.67 2
48.15 23.19 0.78 85 LAGUNOV Evgeny 48.15
1:36.46 22.78 0.30 87 GRECHIN Andrey 48.31
2:24.60 22.53 -0.02 80 KAPRALOV Andrey 48.14
3:12.41 22.74 0.30 84 VYATCHANIN Arkady 47.81
5. Brazil BRA 3:12.68 1.94 5
48.45 22.99 0.78 82 SANTOS Guilherme 48.45
1:36.34 22.59 0.30 87 CIELO FILHO Cesar 47.89
2:24.80 23.09 0.16 78 CASTRO Rodrigo 48.46
3:12.68 22.61 0.26 80 SANTOS Nicholas 47.88
6. Croatia CRO 3:15.75 5.01 1
49.76 23.65 0.77 83 CERENSEK Igor 49.76
1:38.42 22.74 0.21 86 BARBIC Bruno 48.66
2:26.53 22.25 0.18 86 PUNINSKI Alexei 48.11
3:15.75 22.98 0.10 86 DELAC Mario 49.22
7. Australia AUS 3:15.96 5.22 7
48.56 23.05 0.68 85 SULLIVAN Eamon 48.56
1:36.96 23.13 0.19 81 MEWING Andrew 48.40
2:26.87 23.69 0.13 82 ROLFF Ethan 49.91
3:15.96 23.64 0.07 76 PINE Adam 49.09
8. Lithuania LTU 3:16.38 5.64 8
48.72 23.02 0.75 81 GIMBUTIS Rolanqas 48.72
1:37.90 22.85 0.27 79 BINEVICIUS Saulius 49.18
2:27.17 23.36 0.09 80 VAITKAITIS Emilis 49.27
3:16.38 22.88 0.16 84 VIKTORAVICIUS Paulius 49.21

男子4X200米自由泳接力
WR 6:56.41 Australia Perth 7 AUG 2001 AUS
CR 7:00.36 Australia Moscow (RUS) 4 APR 2002 AUS

Rank Name Nation Result Behind R.T. LN 150m 100m 50m 200m FINAL
1. Italy ITA 6:59.08 CR 4
1:44.92 1:44.92 1:17.30 50.28 24.34 0.86 78 ROSOLINO Massimiliano
3:30.35 1:45.43 1:18.38 51.15 24.20 0.15 79 PELLIEIARI Matteo
5:15.75 1:45.40 1:18.38 51.51 24.57 0.34 85 CASSIO Nicola
6:59.08 1:43.33 1:16.37 49.98 23.34 0.28 82 MAGNINI Filippo
2. Australia AUS 7:04.16 5.08 6
1:46.03 1:46.03 1:18.15 51.16 24.70 0.83 81 MEWING Andrew
3:33.25 1:47.22 1:19.52 52.05 24.57 0.23 83 PAUL Louis
5:19.02 1:45.77 1:18.66 51.12 23.93 0.19 87 BRITS Grant
