365bet888
《游泳》杂志

联系协会

中国游泳协会
电话:010-51029221
联系人:孙旗男
邮件:cca1986@sports.cn
地址:北京市天坛东路80号

中国游泳协会网
010-67158866-677
联系人:陈君
邮件:chenj@sports.cn
地址:北京市崇文区

相关链接

首页 >> 游泳 >> 成绩/排名
2004-2005世界杯短池系列赛巴西站决赛成绩
2005-02-24 03:01:54

比赛日期:2005.2.18-20
比赛地点:巴西贝洛奥里藏特

Men's 50m Freestyle, Finals
1 NEETHLING Ryk 77 RSA 21.44
2 SANTOS Christiano 80 BRA 21.94
3 SANTOS Nicholas 80 BRA 22.11
4 DOS SANTOS Guilherme 82 BRA 22.18
5 PIPER Sean 82 AUS 22.22
6 CIELO FILHO Cesar 87 BRA 22.33
7 NEWTON Jonathon 81 AUS 22.50
8 DEBONI Eduardo 81 BRA 22.52

Men's 100m Freestyle, Finals
1 NEETHLING Ryk 77 RSA 47.50
2 HAYDEN Brent 83 CAN 48.40
3 CASTRO Rodrigo 78 BRA 48.93
4 MEOLANS Jose 78 ARG 49.02
5 SANTOS Christiano 80 BRA 49.18
6 SANTOS Nicholas 80 BRA 49.22
7 PROSSER Cameron 85 AUS 49.38
8 CIELO FILHO Cesar 87 BRA 49.65

Men's 200m Freestyle, Finals
1 NEETHLING Ryk 77 RSA 1:45.35
2 HAYDEN Brent 83 CAN 1:45.90
3 CASTRO Rodrigo 78 BRA 1:46.53
4 COMAN Dragos 80 ROM 1:47.59
5 VENANCIO Tiago 87 POR 1:48.18
6 OLIVEIRA Nicolas 87 BRA 1:49.39
7 CHERNYSHEV Dmitry 75 RUS 1:49.50
8 CORDEIRO Andre 74 BRA 1:50.29

Men's 400m Freestyle, Finals
1 PRILUKOV Yuri 84 RUS 3:44.49
2 COMAN Dragos 80 ROM 3:45.31
3 NEGREIROS Armando 85 BRA 3:47.08
4 RIBEIRO Matheus 84 BRA 3:55.22
5 COSTA Fernando 85 POR 3:55.82
6 BONFIM Bruno 79 BRA 3:56.54
7 SCHULTZ Andre 88 BRA 3:59.83
8 BOSMOFF Morne 89 RSA 4:02.79

Men's 1500m Freestyle, Finals
1 PRILUKOV Yuri 84 RUS 14:53.68
2 COMAN Dragos 80 ROM 14:55.10
3 NEGREIROS Armando 85 BRA 15:22.02
4 ARAPIRACA Luiz 87 BRA 15:31.80
5 COSTA Fernando 85 POR 15:38.50
6 GONCALVES Rafael 80 BRA 15:39.33
7 RIBEIRO Matheus 84 BRA 15:41.13
8 TOGNOZZI Thiago 83 BRA 15:47.74
9 BONFIM Bruno 79 BRA 15:57.23
10 ANGELOTTI Alexandre 75 BRA 16:03.99
11 BOSMOFF Morne 89 RSA 16:21.11

Men's 50m Backstroke, Finals
1 RUPPRATH Thomas 77 GER 24.28
2 MEENW Helge 84 GER 24.57
3 ALESHIN Eevgeny 79 RUS 24.80
4 LAZARONI Jander 85 BRA 25.00
5 SILVA JR Edilson 72 BRA 25.33
6 HUNT Bryce 82 USA 25.76
7 GUIDO Guilherme 87 BRA 25.85
8 SILVA Glauber 86 BRA 26.15

Men's 100m Backstroke, Finals
1 RUPPRATH Thomas 77 GER 51.76
2 ALESHIN Eevgeny 79 RUS 52.90
3 MEENW Helge 84 GER 53.48
4 HUNT Bryce 82 USA 53.81
5 FLOREA Razvan 80 ROM 54.01
6 GUIDO Guilherme 87 BRA 54.78
7 LAZARONI Jander 85 BRA 55.43
8 SILVA JR Edilson 72 BRA 57.50

Men's 200m Backstroke, Finals
1 HUNT Bryce 82 USA 1:53.86
2 FLOREA Razvan 80 ROM 1:54.62
3 ALESHIN Eevgeny 79 RUS 1:55.47
4 GUIDO Guilherme 87 BRA 2:00.23
5 BELZA Joaquin 83 ARG 2:01.60
6 ALMEIDA Daniel 82 BRA 2:05.10
7 MEENW Helge 84 GER 2:05.13
8 ALVES Joel 83 BRA 2:05.63

Men's 50m Breaststroke, Finals
1 SLUDNOV Roman 80 RUS 27.26
2 FISCHER Eduardo 80 BRA 27.85
3 TOMAZINI Marcelo 78 BRA 28.01
4 GANGLOFF Mark 82 USA 28.03
5 LIMA Felipe 85 BRA 28.40
6 ROSSIN Renan 85 BRA 28.54
7 DOS SANTOS Felipe 79 BRA 28.62
8 SOLDANO Cristian 76 ARG 30.12

Men's 100m Breaststroke, Finals
1 SLUDNOV Roman 80 RUS 59.34
2 FISCHER Eduardo 80 BRA 1:00.31
3 GANGLOFF Mark 82 USA 1:00.35
4 TOMAZINI Marcelo 78 BRA 1:00.79
5 LIMA Felipe 85 BRA 1:01.62
6 ROSSIN Renan 85 BRA 1:01.93
7 MOEKETSAWE Thabang 87 RSA 1:03.38
8 SANTOS JR Agenor 86 BRA 1:04.10

 Men's 200m Breaststroke, Finals
1 SLUDNOV Roman 80 RUS 2:09.56
2 TOMAZINI Marcelo 78 BRA 2:12.77
3 GANGLOFF Mark 82 USA 2:13.33
4 FISCHER Eduardo 80 BRA 2:13.75
5 DA SILVA Fabio 77 BRA 2:17.26
6 MOEKETSAWE Thabang 87 RSA 2:17.51
7 SANTOS JR Agenor 86 BRA 2:18.50
8 BIAZZOTO Fernando 81 BRA 2:19.62
 
Men's 50m Butterfly, Finals
1 NEETHLING Ryk 77 RSA 23.17
2 ALMEIDA Kaio 84 BRA 23.31
3 SKVORTSOV Nikolay 84 RUS 23.74
4 SANTOS Nicholas 80 BRA 24.09
5 NASSAR Francis 76 BRA 24.18
6 NEWTON Jonathon 81 AUS 24.43
7 DOS SANTOS Guilherme 82 BRA 24.49
8 CIELO FILHO Cesar 87 BRA 24.56
 
Men's 100m Butterfly, Finals
1 SKVORTSOV Nikolay 84 RUS 51.25
2 ALMEIDA Kaio 84 BRA 51.87
3 RUPPRATH Thomas 77 GER 52.28
4 HUNT Bryce 82 USA 52.74
5 PASCHETTA Gustavo 84 ARG 54.32
6 PALMER Kirk 86 AUS 54.85
7 GHERGHEL Ioan 78 ROM 55.35
8 OKUDA Leandro 78 BRA 55.66
 
Men's 200m Butterfly, Finals
1 SKVORTSOV Nikolay 84 RUS 1:53.79
2 ALMEIDA Kaio 84 BRA 1:55.60
3 GHERGHEL Ioan 78 ROM 2:00.58
4 MOURAO Duarte 84 POR 2:01.47
5 PACHECO Rafael 83 BRA 2:02.05
6 GIROTTO Gustavo 82 BRA 2:03.91
7 JESUS Derik 84 BRA 2:04.93
8 NEL Japie 87 RSA 2:07.85

Men's 100m Individual Medley, Finals
1 NEETHLING Ryk 77 RSA 52.77
2 RUPPRATH Thomas 77 GER 54.22
3 PEREIRA Thiago 86 BRA 54.85
4 GANGLOFF Mark 82 USA 55.56
5 ROSSIN Renan 85 BRA 55.77
6 YABE Diogo 80 BRA 56.10
7 SILVA Fernando 86 BRA 56.37
8 MEENW Helge 84 GER 56.80
 
Men's 200m Individual Medley, Finals
1 PEREIRA Thiago 86 BRA 1:57.99
2 GANGLOFF Mark 82 USA 1:59.90
3 YABE Diogo 80 BRA 2:01.14
4 ROSSIN Renan 85 BRA 2:01.75
5 MOURAO Duarte 84 POR 2:02.26
6 SALATTA Lucas 87 BRA 2:05.16
7 SCHULTZ Andre 88 BRA 2:06.86
8 SOUZA JR Edson 78 BRA 2:09.85
 
Men's 400m Individual Medley, Finals
1 PEREIRA Thiago 86 BRA 4:15.69
2 FLOREA Razvan 80 ROM 4:18.07
3 SALATTA Lucas 87 BRA 4:20.76
4 YABE Diogo 80 BRA 4:20.80
5 MOURAO Duarte 84 POR 4:28.54
6 SCHULTZ Andre 88 BRA 4:30.66
7 GONCALVES Rafael 80 BRA 4:31.95
8 NEL Japie 87 RSA 4:37.76

Women's 50m Freestyle, Finals
1 ALSHAMMAR Therese 77 SWE 24.66
2 GUSMAO Rebeca 84 BRA 25.12
3 DELAROLI-CAZZIOLATO Flavia 83 BRA 25.14
4 COUGHLIN Natalie 82 USA 25.56
5 SJOBERG Johanna 78 SWE 25.74
6 GOTZ Danilea 87 GER 25.79
7 BURGOS Renata 82 BRA 25.80
8 JESUS Flavia 82 BRA 25.92

Women's 100m Freestyle, Finals
1 ALSHAMMAR Therese 77 SWE 53.39
2 COUGHLIN Natalie 82 USA 53.63
3 GUSMAO Rebeca 84 BRA 54.78
4 GOTZ Daniela 87 GER 55.40
5 SJOBERG Johanna 78 SWE 55.59
6 BURGOS Renata 82 BRA 56.59
7 COZMA Ionela 89 ROM 56.61
8 LIMA Tatiana 78 BRA 56.75

Women's 200m Freestyle, Finals
1 SANDENO Kaitlin 83 USA 1:56.68
2 POTEC Camelia 82 ROM 1:57.14
3 POLL Claudia 72 CRC 1:57.82
4 COZMA Ionela 89 ROM 2:00.23 4
5 GOTZ Danilea 87 GER 2:00.70
6 BROCHADO Mariana 84 BRA 2:02.70
7 RIBEIRO Paula 81 BRA 2:04.25
8 NODA Taiane 87 BRA 2:04.37

Women's 400m Freestyle, Finals
1 POTEC Camelia 82 ROM 4:05.38
2 POLL Claudia 72 CRC 4:08.27
3 SANDENO Kaitlin 83 USA 4:10.40
4 BROCHADO Mariana 84 BRA 4:16.86
5 NODA Taiane 87 BRA 4:25.09
6 MEAKLIM Kathryn 89 RSA 4:27.71
7 FORTINI Izabela 88 BRA 4:29.01
8 MEYER Bianca 89 RSA 4:29.50
 
Women's 800m Freestyle, Finals
1 POTEC Camelia 82 ROM 8:31.76
2 POLL Claudia 72 CRC 8:38.25
3 MEAKLIM Kathryn 89 RSA 8:49.53
4 CHOI Hye 91 KOR 8:51.48
5 OKIMOTO Poliana 83 BRA 9:00.06
6 OLIVEIRA Pamella 87 BRA 9:12.97
7 NODA Taiane 87 BRA 9:22.37
8 FORTINI Izabela 88 BRA 9:24.89
 
Women's 50m Backstroke, Finals
1 HLAVACKOVA Ilona 77 CZE 27.88
2 BUSCHSCHULTE Antje 78 GER 27.95
3 COUGHLIN Natalie 82 USA 28.07
4 MOLINA Fabiola 75 BRA 28.83
5 KIM Yu 91 KOR 29.51
6 EICHENBERGER Paula 83 BRA 29.98
7 VAN WYK Chawelle 89 RSA 30.22
8 ALVARENGA Fernanda 86 BRA 30.58

Women's 100m Backstroke, Finals
1 BUSCHSCHULTE Antje 78 GER 58.40
2 COUGHLIN Natalie 82 USA 58.74
3 MOLINA Fabiola 75 BRA 1:01.09
4 KIM Yu 91 KOR 1:02.04
5 EICHENBERGER Paula 83 BRA 1:03.95
6 ALVARENGA Fernanda 86 BRA 1:04.21
7 KEMP Lehesta 90 RSA 1:05.72
8 DE OLIVEIRA Luciana 84 BRA 1:06.49

Women's 200m Backstroke, Finals
1 BUSCHSCHULTE Antje 78 GER 2:08.02
2 SANDENO Kaitlin 83 USA 2:13.92
3 KIM Yu 91 KOR 2:14.97
4 MOLINA Fabiola 75 BRA 2:15.72
5 PEREIRA Giseli 72 BRA 2:19.04
6 EICHENBERGER Paula 83 BRA 2:20.61
7 KEMP Lehesta 90 RSA 2:22.71
8 ALVARENGA Fernanda 86 BRA 2:23.99

Women's 50m Breaststroke, Finals
1 BOGOMAZOVA Elena 82 RUS 31.49
2 GUSMAO Rebeca 84 BRA 31.89
3 ROMERO Patricia 75 BRA 32.99
4 MARIN Juliana 83 BRA 33.11
5 REDMAN Ryan 82 USA 33.45
6 NERI Ana 90 BRA 33.76
7 KATSUNO Mariana 82 BRA 34.14
8 SCHMIDT Michele 82 BRA 34.22

Women's 100m Breaststroke, Finals
1 BOGOMAZOVA Elena 82 RUS 1:08.29
2 GIOVANNI Agustina 85 ARG 1:10.61
3 KATSUNO Mariana 82 BRA 1:10.94
4 ROMERO Patricia 75 BRA 1:11.41
5 MARIN Juliana 83 BRA 1:12.19
6 COETZEE Vidette 89 RSA 1:14.68
7 MARCELLO Isabella 88 BRA 1:14.79
8 VOLPE Karine 85 BRA 1:15.81
 
Women's 200m Breaststroke, Finals
1 GIOVANNI Agustina 85 ARG 2:32.53
2 NAM Yoo 85 KOR 2:33.38
3 MARIN Juliana 83 BRA 2:34.19
4 COETZEE Vidette 89 RSA 2:34.91
5 KATSUNO Mariana 82 BRA 2:36.58
6 WENDLING Carolina 87 BRA 2:38.20
7 SAKEMI Tatiane 86 BRA 2:38.43
8 MARCELLO Isabella 88 BRA 2:39.74
 
Women's 50m Butterfly, Finals
1 ALSHAMMAR Therese 77 SWE 25.90
2 SJOBERG Johanna 78 SWE 26.79
3 BUSCHSCHULTE Antje 78 GER 26.97
4 HLAVACKOVA Ilona 77 CZE 27.69
5 DELAROLI-CAZZIOLATO Flavia 83 BRA 27.70
6 ARMELAU Amanda 88 BRA 28.54
7 CHOI Hye 91 KOR 28.66
8 VAN WYK Chawelle 89 RSA 29.30

Women's 100m Butterfly, Finals
1 COUGHLIN Natalie 82 USA 58.71
2 SJOBERG Johanna 78 SWE 59.84
3 CHOI Hye 91 KOR 1:00.64
4 KOWN You 89 KOR 1:00.76
5 MOLINA Fabiola 75 BRA 1:00.81
6 SHAW Keri-Leigh 89 RSA 1:02.43
7 VAN WYK Chawelle 89 RSA 1:02.46
8 MONTEIRO Ivi 84 BRA 1:03.25

Women's 200m Butterfly, Finals
1 KOWN You 89 KOR 2:10.12
2 CHOI Hye 91 KOR 2:12.02
3 BARDACH Georgina 83 ARG 2:13.78
4 VAN WYK Chawelle 89 RSA 2:13.83
5 SHAW Keri-Leigh 89 RSA 2:15.88
6 CIESLAK Fabiana 85 BRA 2:20.05
7 AMAR Marcella 75 BRA 2:20.67
8 MEYER Bianca 89 RSA 2:21.59

Women's 100m Individual Medley, Finals
1 COUGHLIN Natalie 82 USA 1:01.21
2 SANDENO Kaitlin 83 USA 1:01.85
3 MOLINA Fabiola 75 BRA 1:03.69
4 NAM Yoo 85 KOR 1:06.35
5 MACHADO Juliana 79 BRA 1:06.71
6 GAMA Tatiana 84 BRA 1:06.83
7 SOARES Patricia 84 BRA 1:06.89
8 DE ALMEIDA Juliana 79 BRA 1:07.18

Women's 200m Individual Medley, Finals
1 SANDENO Kaitlin 83 USA 2:14.76
2 BARDACH Georgina 83 ARG 2:15.57
3 NAM Yoo 85 KOR 2:15.71
4 MEAKLIM Kathryn 89 RSA 2:20.22
5 MEYER Bianca 89 RSA 2:20.23
6 SHAW Keri-Leigh 89 RSA 2:22.24
7 DE ALMEIDA Juliana 79 BRA 2:23.62
8 MACHADO Juliana 79 BRA 2:24.56

Women's 400m Individual Medley, Timed Final
1 SANDENO Kaitlin 83 USA 4:40.40
2 BARDACH Georgina 83 ARG 4:41.78
3 NAM Yoo 85 KOR 4:49.35
4 MEAKLIM Kathryn 89 RSA 4:50.73
5 MEYER Bianca 89 RSA 4:53.04
6 DE ALMEIDA Juliana 79 BRA 5:06.92
7 CRUZ Debora 88 BRA 5:10.67