365bet888
《游泳》杂志

联系协会

中国游泳协会
电话:010-51029221
联系人:孙旗男
邮件:cca1986@sports.cn
地址:北京市天坛东路80号

中国游泳协会网
010-67158866-677
联系人:陈君
邮件:chenj@sports.cn
地址:北京市崇文区

相关链接

首页 >> 游泳 >> 成绩/排名
2004-2005世界杯短池游泳系列赛纽约站决赛成绩
2005-02-16 23:37:33

比赛日期:2005.2.11-12
比赛地点:美国纽约

Event 101, Men's 100m Freestyle, Finals

1. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 46.27 1034
2. NEETHLING Ryk 1977 RSA 47.03 985
3. LEZAK Jason 1975 USA 47.19 975
4. BARNIER Romain 1976 FRA 48.00 926
5. HAYDEN Brent 1982 CAN 48.05 923
6. BRUNELLI Nick 1981 USA 48.42 902
7. LAGUNOV Evgeny 1985 RUS 49.49 845
8. PUNINSKI Alexei 1985 CRO 49.62 838


Event 102, Women's 200m Freestyle, Finals

1. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 1:54.64 WC 1010
2. FIGUES Solenne 1979 FRA 1:55.14 997
3. SANDENO Kaitlin 1983 USA 1:57.18 946
4. KOMISARZ Rachel 1976 USA 1:58.46 915
5. SIMARD Sophie 1978 CAN 1:58.64 911
6. LEMMEN Celina 1985 NED 1:58.73 909
7. DALLMANN Petra 1978 GER 1:59.75 886
8. VANASSEN Jennifer 1982 USA 2:01.94 839


Event 103, Men's 50m Breaststroke, Finals

1. LISOGOR Oleg 1979 UKR 26.60 1012
2. ALEXANDROV Mihail 1985 BUL 27.48 918
3. MOSES Ed 1980 USA 27.54 912
4. SLUDNOV Roman 1980 RUS 27.85 882
5. TOMAZINI Marcelo 1978 BRA 28.23 847
6. RATILAINEN Iisakki 1986 FIN 28.53 821
7. DICKENS Scott 1984 CAN 28.67 809
8. VERSFELD Neil 1985 RSA 29.28 759


Event 104, Women's 100m Breaststroke, Finals

1. KIRK Tara 1982 USA 1:06.52 952
2. SAMBRAILO Tamara 1986 SLO 1:08.99 853
3. BLACKBURN Lisa 1971 CAN 1:09.01 853
4. SONI Rebecca 1987 USA 1:09.53 834
5. SAARINEN Eeva 1984 FIN 1:09.55 833
6. VOLOSHCHUK Agata 1985 RUS 1:10.30 807
7. CLARK Corrie 1982 USA 1:10.35 805
8. LEHTO Maria 1983 FIN 1:10.42 802


Event 105, Men's 400m Individual Medley, Timed Final

1. PEREIRA Thiago 1986 BRA 4:11.35 924
2. KEREKJARTO Tamas 1979 HUN 4:12.14 915
3. WOJT Lukasz 1982 POL 4:13.46 901
4. ALEXANDROV Mihail 1985 BUL 4:17.61 858
5. BELYB Alexey 1988 RUS 4:25.07 788
6. CABELLO Alan 1988 ESP 4:25.33 785
7. BASSETT Ethan 1980 USA 4:33.56 717


Event 106, Women's 100m Butterfly, Finals

1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 57.91 961
2. KOMISARZ Rachel 1976 USA 58.33 941
3. MEHLHORN Annika 1983 GER 1:00.02 863
4. SKRUBEL Franziska 1987 GER 1:00.61 838
5. HENAHAN Lindsay 1981 USA 1:01.29 811
6. MORRIS Kailey 1987 USA 1:01.74 793
7. CHOI Hye Ra 1991 KOR 1:01.75 793
8. CORREIA Maritza 1981 USA 1:01.82 790


Event 107, Men's 100m Backstroke, Finals

1. BAL Randall 1980 USA 51.49 980
2. MARSHALL Peter 1982 USA 52.44 927
3. ALESHIN Evgeny 1979 RUS 52.72 913
4. FLOREA Razvan 1980 ROM 53.91 854
5. EMMANUEL Ryan 1987 USA 56.45 744
6. LACOURT Camille 1985 FRA 56.56 739
7. SAVIOLA Teemu 1981 FIN 57.69 697
8. QALI Zain 1987 KUW 59.82 625


Event 108, Women's 50m Backstroke, Finals

1. HLAVACKOVA Ilona 1977 CZE 27.60 961
2. MOLINA Fabiola 1975 BRA 28.65 860
3. AKRADI Roxane 1985 USA 29.12 819
4. KIM Yu Yon 1991 KOR 29.21 811
5. KALJONEN Jane 1988 FIN 29.25 808
6. SEPPALA Hanna-Maria 1984 FIN 29.37 798
7. BUCKLAND Brooke 1989 CAN 29.52 786
8. PUTRA Alexandra 1986 FRA 29.77 766


Event 109, Men's 200m Butterfly, Finals

1. ESPOSITO Franck 1971 FRA 1:54.50 947
2. PALMA Nimrod 1980 ISR 1:59.55 832
3. GHERGHEL Stefan 1978 ROM 1:59.63 831
4. FRANK Lasse 1982 GER 1:59.79 827
5. MADWED Daniel 1989 USA 2:00.68 809
6. DANNER Greg 1981 USA 2:04.93 729
7. ARCE AITA Jorge 1986 CRC 2:08.90 664


Event 110, Women's 200m Individual Medley, Finals

1. SANDENO Kaitlin 1983 USA 2:12.48 919
2. SMIT Julia 1987 USA 2:13.61 896
3. NORDENSTAM Sara 1983 NOR 2:16.11 847
4. DOOLITTLE Margaret 1988 USA 2:16.23 845
5. VABRE Cylia 1984 FRA 2:16.90 833
6. GRUNDLINGH Marizanne 1983 RSA 2:18.08 812
7. BLACKBURN Lisa 1971 CAN 2:18.24 809
8. NAM Yoo Sun 1985 KOR 2:19.41 789


Event 111, Men's 400m Freestyle, Finals

1. PRILUKOV Yuri 1984 RUS 3:44.90 925
2. PAYERAS Miguel 1987 ESP 3:54.10 820
3. ROVIRA Christophe 1983 FRA 4:03.75 727


Event 112, Women's 50m Freestyle, Finals

1. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 24.23 995
2. SHEPPARD Alison 1972 GBR 24.30 986
3. METELLA Malia 1982 FRA 24.72 937
4. KAMMERLING Anna-Karin 1980 SWE 24.79 929
5. NICHOLLS Laura 1978 CAN 25.04 902
6. SEPPALA Hanna-Maria 1984 FIN 25.32 872
7. POMEROY Laura 1983 CAN 25.37 867
8. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 25.42 862


Event 113, Men's 200m Breaststroke, Finals

1. MOSES Ed 1980 USA 2:07.65 967
2. VERSFELD Neil 1985 RSA 2:10.54 904
3. ALEXANDROV Mihail 1985 BUL 2:13.23 851
4. DICKENS Scott 1984 CAN 2:13.69 842
5. SLUDNOV Roman 1980 RUS 2:15.29 812
6. TOMAZINI Marcelo 1978 BRA 2:15.64 806
7. KARVONEN Eetu 1986 FIN 2:20.39 727
PIPER Jim 1981 AUS DSQ


Event 114, Women's 800m Freestyle, Timed Final

1. ZIEGLER Kate 1988 USA 8:16.32 1001
2. RIGAMONTI Flavia 1981 SUI 8:20.55 976
3. VILLAECIJA Erika 1984 ESP 8:22.71 963
4. KOMISARZ Rachel 1976 USA 8:30.90 918
5. GOLDSON Elizabeth 1988 USA 8:44.11 850
6. FROST Kristen 1987 USA 8:51.54 815
7. DALY Sarah 1985 USA 8:57.90 786
8. FASANO Jacqueline 1988 USA 8:59.94 777
9. BEALES Kristen 1988 USA 9:00.21 776
10. BATIZ Coral 1988 PUR 9:32.39 653
11. MOJICA Solimar 1981 PUR 9:35.09 643
12. VALEZ Valerie 1986 PUR 9:50.93 593


Event 115, Men's 100m Individual Medley, Finals

1. NEETHLING Ryk 1977 RSA 51.52 WR 1108
2. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 52.23 1063
3. PEREIRA Thiago 1986 BRA 54.64 929
4. BRUNELLI Nick 1981 USA 55.43 890
5. KEREKJARTO Tamas 1979 HUN 56.02 862
6. YABE Diogo 1980 BRA 56.23 852
7. KARNAUGH Ronald 1966 POL 56.86 824
8. MAKI Matti 1982 FIN 57.04 816


Event 116, Women's 200m Backstroke, Finals

1. CARMAN Anja 1985 SLO 2:08.53 917
2. SANDENO Kaitlin 1983 USA 2:09.34 900
3. SMIT Julia 1987 USA 2:10.74 872
4. KALJONEN Jane 1988 FIN 2:14.55 800
5. KIM Yu Yon 1991 KOR 2:18.20 738
6. MICIUL Aleksandra 1982 POL 2:23.37 661
RODRIGUEZ Laura 1988 DOM DNS
ROMANO Megan 1991 USA DSQ


Event 117, Men's 50m Butterfly, Finals

1. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 23.18 971
2. MARSHALL Peter 1982 USA 23.78 899
3. BARNIER Romain 1976 FRA 23.89 887
4. MINTENKO Mike 1975 CAN 23.91 884
5. PUNINSKI Alexei 1985 CRO 24.02 872
6. FRANK Lasse 1982 GER 24.23 850
7. TILLY Jonas 1984 SWE 24.49 823
8. RAJAKYLA Matti 1984 FIN 24.59 813


Event 118, Women's 100m Freestyle, Finals

1. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 53.54 959
2. METELLA Malia 1982 FRA 54.04 933
3. DALLMANN Petra 1978 GER 54.59 905
4. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 54.66 901
5. SEPPALA Hanna-Maria 1984 FIN 54.77 896
6. COUDERC Celine 1983 FRA 55.27 872
7. DARLING Leane 1985 USA 55.52 860
8. NICHOLLS Laura 1978 CAN 55.54 859


Event 119, Men's 200m Freestyle, Finals

1. NEETHLING Ryk 1977 RSA 1:43.12 1005
2. HAYDEN Brent 1982 CAN 1:46.09 923
3. BRUNELLI Nick 1981 USA 1:46.41 914
4. LAGUNOV Evgeny 1985 RUS 1:47.43 889
5. RAJAKYLA Matti 1984 FIN 1:48.29 868
6. CHERNYSHEV Dmitry 1975 RUS 1:49.76 833
7. LUPIEN Yannick 1980 CAN 1:49.99 828
8. PAYERAS Miguel 1987 ESP 1:52.91 765


Event 120, Women's 50m Breaststroke, Finals

1. KIRK Tara 1982 USA 30.85 945
2. SHEPPARD Alison 1972 GBR 31.39 897
3. SAMBRAILO Tamara 1986 SLO 31.85 858
4. VOLOSHCHUK Agata 1985 RUS 31.90 854
5. CROWLEY Jaime 1984 USA 32.33 821
6. BLACKBURN Lisa 1971 CAN 32.34 820
7. CLARK Corrie 1982 USA 32.64 798
8. LEHTO Maria 1983 FIN 32.78 787


Event 121, Men's 100m Breaststroke, Finals

1. LISOGOR Oleg 1979 UKR 58.41 989
2. SLUDNOV Roman 1980 RUS 59.61 931
3. MOSES Ed 1980 USA 59.75 924
4. DICKENS Scott 1984 CAN 1:01.36 853
5. TOMAZINI Marcelo 1978 BRA 1:01.80 835
6. VERSFELD Neil 1985 RSA 1:02.77 797
7. RATILAINEN Iisakki 1986 FIN 1:02.86 794
KARVONEN Eetu 1986 FIN DSQ


Event 122, Women's 400m Individual Medley, Timed Final

1. SANDENO Kaitlin 1983 USA 4:34.98 961
2. SMIT Julia 1987 USA 4:37.10 939
3. NAM Yoo Sun 1985 KOR 4:45.07 862
4. GRUNDLINGH Marizanne 1983 RSA 4:50.59 814
5. O'BRIEN Kaitlin 1987 USA 4:50.68 813
6. VABRE Cylia 1984 FRA 4:51.83 804
7. NORDENSTAM Sara 1983 NOR 4:53.71 788
8. MARKS Jamie 1988 USA 4:54.28 784
9. MORRIS Kailey 1987 USA 4:54.82 780
10. BEALES Kristen 1988 USA 4:57.68 757
11. RODRIGUEZ Laura 1988 DOM 5:23.99 587
ZENONI Maria 1985 DOM DNS
VALEZ Valerie 1986 PUR DSQ


Event 123, Men's 100m Butterfly, Finals

1. ESPOSITO Franck 1971 FRA 51.71 934
2. MINTENKO Mike 1975 CAN 52.50 892
3. BARNIER Romain 1976 FRA 52.91 872
4. FRANK Lasse 1982 GER 53.35 850
5. PUNINSKI Alexei 1985 CRO 54.04 818
6. PALMA Nimrod 1980 ISR 54.20 811
7. MADWED Daniel 1989 USA 54.47 799
8. SRAUT Bohumir 1975 CZE 54.87 781


Event 124, Women's 100m Backstroke, Finals

1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 1:00.68 886
2. CARMAN Anja 1985 SLO 1:01.08 869
3. MOLINA Fabiola 1975 BRA 1:01.97 832
4. ENGLISH Lauren 1989 USA 1:01.99 831
5. PUTRA Alexandra 1986 FRA 1:02.43 814
6. KIM Yu Yon 1991 KOR 1:02.72 802
7. AKRADI Roxane 1985 USA 1:02.92 795
8. BUCKLAND Brooke 1989 CAN 1:03.09 788


Event 125, Men's 50m Backstroke, Finals

1. BAL Randall 1980 USA 23.80 991
2. MARSHALL Peter 1982 USA 23.97 970
3. ALESHIN Evgeny 1979 RUS 24.85 871
4. MAKI Matti 1982 FIN 25.85 774
5. EMMANUEL Ryan 1987 USA 26.37 729
6. SAVIOLA Teemu 1981 FIN 26.46 721
7. LACOURT Camille 1985 FRA 26.66 705
8. MONTOYA SEGNINI Mario 1989 CRC 28.54 575


Event 126, Women's 200m Butterfly, Finals

1. SANDENO Kaitlin 1983 USA 2:07.45 956
2. MEHLHORN Annika 1983 GER 2:07.87 947
3. KOWN You Ri 1989 KOR 2:10.43 892
4. CHOI Hye Ra 1991 KOR 2:12.15 858
5. MORRIS Kailey 1987 USA 2:12.72 847
6. SIMARD Sophie 1978 CAN 2:12.83 845
7. SKRUBEL Franziska 1987 GER 2:15.24 800
CHUANG Christine 1989 USA DNS


Event 127, Men's 200m Individual Medley, Finals

1. PEREIRA Thiago 1986 BRA 1:58.08 929
2. KEREKJARTO Tamas 1979 HUN 1:59.06 906
3. YABE Diogo 1980 BRA 2:00.18 881
4. WOJT Lukasz 1982 POL 2:00.56 873
5. MOSES Ed 1980 USA 2:04.59 791
6. VERSFELD Neil 1985 RSA 2:06.89 748
CABELLO Alan 1988 ESP DSQ
KARNAUGH Ronald 1966 POL DSQ


Event 128, Women's 400m Freestyle, Finals

1. ZIEGLER Kate 1988 USA 4:05.52 949
2. VILLAECIJA Erika 1984 ESP 4:07.38 928
3. KOMISARZ Rachel 1976 USA 4:07.46 927
4. CARMAN Anja 1985 SLO 4:11.16 886
5. CABALLERO Melissa 1985 ESP 4:12.13 876
6. KOCH Rebecca 1982 USA 4:14.65 851
7. GOLDSON Elizabeth 1988 USA 4:16.89 828
8. ILLESCAS Jennifer 1987 USA 4:18.92 809


Event 129, Men's 50m Freestyle, Finals

1. NEETHLING Ryk 1977 RSA 21.44 978
2. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 21.52 967
3. LEZAK Jason 1975 USA 21.64 951
4. LORENTE Eduard 1977 ESP 22.11 892
4. BRUNELLI Nick 1981 USA 22.11 892
6. PIPER Sean 1982 AUS 22.36 862
7. TILLY Jonas 1984 SWE 22.48 848
8. NEWTON Jonathon 1981 AUS 22.71 823


Event 130, Women's 200m Breaststroke, Finals

1. KIRK Tara 1982 USA 2:25.45 898
2. SONI Rebecca 1987 USA 2:26.69 875
3. STOODY Kathleen 1982 CAN 2:29.05 834
4. SAMBRAILO Tamara 1986 SLO 2:29.21 832
5. CLARK Corrie 1982 USA 2:31.13 800
6. BLACKBURN Lisa 1971 CAN 2:32.61 777
7. COPLAND Jane 1984 ISV 2:34.26 753
8. MARKS Jamie 1988 USA 2:38.47 694


Event 132, Women's 100m Individual Medley, Finals

1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 1:00.73 974
2. SHEPPARD Alison 1972 GBR 1:01.00 961
3. SEPPALA Hanna-Maria 1984 FIN 1:01.30 947
4. SANDENO Kaitlin 1983 USA 1:01.85 922
5. DOOLITTLE Margaret 1988 USA 1:03.98 833
6. VABRE Cylia 1984 FRA 1:04.61 809
7. LEHTO Maria 1983 FIN 1:05.41 780
8. VLASAKOVA Michelle 1983 CZE 1:06.61 738


Event 133, Men's 200m Backstroke, Finals

1. BAL Randall 1980 USA 1:53.06 971
2. ALESHIN Evgeny 1979 RUS 1:54.64 931
3. FLOREA Razvan 1980 ROM 1:54.85 926
4. MARSHALL Peter 1982 USA 1:57.28 870
5. WOJT Lukasz 1982 POL 2:00.55 801
6. CABELLO Alan 1988 ESP 2:02.70 759
7. EMMANUEL Ryan 1987 USA 2:06.17 698
8. LACOURT Camille 1985 FRA 2:07.32 680


Event 134, Women's 50m Butterfly, Finals

1. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 25.79 1025
2. KAMMERLING Anna-Karin 1980 SWE 25.95 1006
3. KOMISARZ Rachel 1976 USA 27.14 879
4. HENAHAN Lindsay 1981 USA 27.80 818
5. SKRUBEL Franziska 1987 GER 27.90 809
6. MEHLHORN Annika 1983 GER 28.00 801
7. HRDINOVA Martina 1984 SVK 28.03 798
8. DARLING Leane 1985 USA 28.59 752