365bet888
《游泳》杂志

联系协会

中国游泳协会
电话:010-51029221
联系人:孙旗男
邮件:cca1986@sports.cn
地址:北京市天坛东路80号

中国游泳协会网
010-67158866-677
联系人:陈君
邮件:chenj@sports.cn
地址:北京市崇文区

相关链接

首页 >> 游泳 >> 成绩/排名
2004-2005短池游泳世界杯莫斯科站决赛成绩
2005-02-03 04:21:51

比赛日期:1月26-27日
比赛地点:俄罗斯莫斯科

Event 101, Men's 100m Freestyle, Finals

1. NEETHLING Ryk 1977 RSA 47.30 968
2. LEZAK Jason 1975 USA 47.46 958
3. LAGUNOV Evgeny 1985 RUS 48.95 873
4. YEGOSHIN Yuriy 1985 UKR 49.01 870
5. RADZIONAU Andrei 1985 BLR 49.30 855
6. CIELO FILNO Cesar 1987 BRA 49.34 853
7. MANZHULA Aleksey 1980 RUS 49.65 837
8. SKRYNNIKOV Maxim 1983 RUS 49.94 822

Event 102, Women's 200m Freestyle, Finals

1. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 1:56.01 975
2. KOMISARZ Rachel 1976 USA 1:57.17 946
3. PARSHINA Daria 1988 RUS 1:58.39 917
4. MACKENZIE Linda 1983 AUS 1:58.53 914
5. DAVENPORT Lara 1983 AUS 1:58.71 910
6. BELIAKINA Daria 1986 RUS 1:59.98 881
7. PAVLOVA Olga 1985 RUS 2:00.05 879
8. VOLODINA Kira 1986 RUS 2:01.24 854

Event 103, Men's 50m Breaststroke, Finals

1. LISOGOR Oleg 1979 UKR 26.67 1005
2. MOSES Ed 1980 USA 27.38 928
3. GRISHIN Denis 1974 RUS 27.83 884
4. BORYSIK Igor 1984 UKR 28.04 864
5. KASPROWICZ Kamil 1984 GER 28.09 860
6. DYMO Valeriy 1984 UKR 28.21 849
7. SILKOU Dzianis 1982 BLR 28.26 844
8. KOOL Philip 1984 GER 28.51 822

Event 104, Women's 100m Breaststroke, Finals

1. BOGOMAZOVA Elena 1982 RUS 1:07.02 931
2. BOGGIATTO Chiara 1986 ITA 1:08.81 860
3. SAKAGUCHI Yuko 1979 JPN 1:08.89 857
4. UIMENOVA Ekaterina 1986 RUS 1:08.90 857
5. VOLOSCHOUK Agatha 1987 RUS 1:09.05 851
6. ISTATOVA Svetlana 1987 RUS 1:09.72 827
7. MALYKH Olesia RUS 1:09.76 825
8. KORMACHEVA Ekaterina 1982 RUS 1:09.80 824

Event 5, Men's 400m Individual Medley, Timed Final

1. BEREZUTSKY Igor 1984 RUS 4:08.20 959
2. NAZARENKO Dmytro 1980 UKR 4:10.30 935
3. SANO Hidemasa 1984 JPN 4:11.28 925
4. LUCAS Adam 1983 AUS 4:11.77 919
5. KRYLOV Andrey 1984 RUS 4:14.62 889
6. KOVRIGUIN Alexey 1981 RUS 4:16.90 865
7. DRYMONAKOS Ioannis 1984 GRE 4:17.09 863
8. ZATSEPIN Alexey 1984 RUS 4:20.48 830
9. BELYY Alexsey RUS 4:22.80 808
10. VOLOVNIK Ilia 1988 RUS 4:24.72 791
11. STEPANOV Pavel 1986 RUS 4:25.49 784
12. SHISHKIN Alexei 1986 RUS 4:27.49 766
13. REBGUN Andrey 1986 RUS 4:28.80 755
14. ZAHAROV Yuri 1985 KGZ 4:31.69 731
15. NOSAREV Dmitry 1983 RUS 4:33.76 715

Event 106, Women's 100m Butterfly, Finals

1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 57.08 1004
2. KOMISARZ Rachel 1976 USA 58.23 945
3. DOI Ayako 1980 JPN 58.55 930
4. SOUTIAGUINA Natalia 1980 RUS 59.77 874
5. VLADYKINA Vasilisa 1987 RUS 1:00.86 828
6. BESPALOVA Irina 1981 RUS 1:01.13 817
7. KOPACHENYA Hanna 1980 BLR 1:01.17 816
8. DAVENPORT Lara 1983 AUS 1:02.10 779

Event 107, Men's 100m Backstroke, Finals

1. BAL Randall 1980 USA 52.00 951
2. MIYASHITA Junichi 1983 JPN 52.82 908
3. ILLICHOV Pavlo 1983 UKR 53.33 882
4. OLEYNYK Andriy 1983 UKR 53.51 873
5. JANUSAITIS Vytautas 1981 LTU 53.79 859
6. OSTAPCHOUK Serguei 1976 RUS 53.94 852
7. DONETS Stanislav 1983 RUS 53.97 851
8. MAKOV Sergey 1985 RUS 54.41 830

Event 108, Women's 50m Backstroke, Finals

1. ZUBKOVA Kateryna 1988 UKR 27.45 977
2. OIKAVA Masaki 1984 JPN 27.85 936
3. KHAKHLOVA Sviatlana 1984 BLR 28.07 914
4. TERAKAWA Aya 1984 JPN 28.14 907
5. ITO Hanae 1985 JPN 28.66 859
6. BAS Aleksandra 1985 BLR 28.86 841
7. DE NARDI Valentina 1983 ITA 29.02 827
8. LUTSENKO Tatiana 1987 RUS 29.18 814

Event 109, Men's 200m Butterfly, Finals

1. MATSUDA Takeshi 1984 JPN 1:54.14 956
2. SKVORTSOV Nikolay 1984 RUS 1:54.82 939
3. MIKI Jiro 1983 JPN 1:55.08 933
4. POLYAKOV Anatoly 1980 RUS 1:57.44 878
5. STARKE Benjamin 1986 GER 1:57.72 872
6. JEONG Doo Hee 1984 KOR 1:58.53 854
7. GANIKHIN Maxim 1986 RUS 2:01.27 797
8. SANO Hidemasa 1984 JPN 2:02.24 778

Event 110, Women's 200m Individual Medley, Finals

1. BELIAKINA Daria 1986 RUS 2:13.15 905
2. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 2:13.38 900
3. LOVTSOVA Natalia 1988 RUS 2:13.84 891
4. MALUTINA Viktoria 1990 RUS 2:14.95 869
5. AMANO Misa 1986 JPN 2:15.01 868
6. MARTYNOVA Yana 1988 RUS 2:15.31 862
7. KARPEEVA Svetlana 1985 RUS 2:17.27 826
8. BERGLUND Ann 1984 SWE 2:17.60 820

Event 111, Men's 400m Freestyle, Finals

1. PRILUKOV Yuri 1980 RUS 3:45.04 923
2. NEGREIROS Armando 1985 BRA 3:46.09 911
3. KOPTUR Dzmitry 1978 BLR 3:46.74 903
4. LUCAS Adam 1983 AUS 3:47.51 894
5. PARK Tae Hwan 1989 KOR 3:47.66 892
6. UMANETS Valentin 1986 RUS 3:47.77 891
7. PRINSLOO Troyden 1985 RSA 3:49.09 875
8. ROMANOVICH Vitaly 1987 RUS 3:50.04 864

Event 112, Women's 50m Freestyle, Finals

1. KHAKHLOVA Sviatlana 1984 BLR 24.65 945
2. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 24.79 929
3. DELAROLI-CAZZIOLATO Flavia 1983 BRA 25.03 903
4. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 25.26 878
5. YAMADA Kaori 1981 JPN 25.77 827
6. AOKI Kei 1987 JPN 25.91 814
7. NASYROVA Ekaterina 1985 RUS 25.93 812
8. HANCHAR Maryia 1985 BLR 26.03 803

Event 113, Men's 200m Breaststroke, Finals

1. FALKO Grigory 1987 RUS 2:06.51 994
2. PIPER Jim 1981 AUS 2:06.98 983
3. MOSES Ed 1980 USA 2:08.13 956
4. KAWAGOE Taiki 1984 JPN 2:09.95 917
5. OVCHINNIKOV Alexander 1984 RUS 2:11.13 892
6. BORYSIK Igor 1984 UKR 2:12.04 874
7. KRIVASHEEV Denis 1987 RUS 2:12.29 869
8. IVANOV Andrey 1976 RUS 2:13.41 847

Event 114, Women's 800m Freestyle, Timed Final

1. IVANENKO Anastasia 1989 RUS 8:20.59 976
2. KIDA Yumi 1985 JPN 8:27.17 938
3. KOMISARZ Rachel 1976 USA 8:28.35 932
4. CORFE Melissa 1986 RSA 8:30.15 922
5. MACKENZIE Linda 1983 AUS 8:36.09 890
6. GIMHOLT Teresia SWE 8:38.98 876
7. BULAKHOVA Maria 1988 RUS 8:39.35 874
8. PARSHINA Daria 1988 RUS 8:46.37 839
9. CUPPONE Martina 1988 ITA 8:52.13 812
10. BARTKEVICH Yuliya 1987 BLR 8:53.52 806
11. ZHDANOVA Ekaterina 1986 RUS 8:55.42 797
12. RVIANINA Ekaterina 1989 RUS 8:59.26 780
13. BERGLUND Ann 1984 SWE 9:01.88 769
14. MANAKOVA Ekaterina 1989 RUS 9:04.60 758
15. GUSEVA Anna 1987 RUS 9:07.55 746
16. UVAROVA Anna 1985 RUS 9:08.66 741

Event 115, Men's 100m Individual Medley, Finals

1. NEETHLING Ryk 1977 RSA 52.01 WR 1077
2. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 53.88 969
3. SERGEYEV Sergiy 1970 UKR 55.01 910
4. JANUSAITIS Vytautas 1981 LTU 55.35 893
5. SILKOU Dzianis 1982 BLR 55.38 892
6. KASPROWICZ Kamil 1984 GER 55.43 890
7. MILOSLAVSKIS Romans 1983 LAT 55.83 871
8. MIKI Jiro 1983 JPN 56.04 861

Event 116, Women's 200m Backstroke, Finals

1. ITO Hanae 1985 JPN 2:06.65 959
2. ZUBKOVA Kateryna 1988 UKR 2:06.84 955
3. KOMAROVA Stanislava 1986 RUS 2:07.47 941
4. TERAKAWA Aya 1984 JPN 2:07.50 940
5. IGARASHI Takami 1984 JPN 2:08.78 912
6. CORFE Melissa 1986 RSA 2:11.87 849
7. RAEVSKAYA Irina 1984 RUS 2:12.74 833
8. MOSKVINA Ksenia 1989 RUS 2:13.42 820

Event 117, Men's 50m Butterfly, Finals

1. TAKAYASU Ryo 1981 JPN 23.44 939
2. SERDINOV Andriy 1982 UKR 23.66 913
3. SKVORTSOV Nikolay 1984 RUS 23.73 905
4. STARKE Benjamin 1986 GER 24.00 874
5. MARCHENKO Igor 1975 RUS 24.03 871
6. PADALETS Alexander 1984 RUS 24.14 859
7. LAGOUN Pavel 1979 BLR 24.27 846
8. NACHAEV Ravil 1974 UZB 24.29 843

Event 118, Women's 100m Freestyle, Finals

1. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 54.19 925
2. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 54.47 911
3. YAMADA Kaori 1981 JPN 54.97 886
4. AOKI Kei 1987 JPN 55.70 852
5. HANCHAR Maryia 1985 BLR 56.05 836
6. SMIRNOVA Anna 1989 RUS 56.39 821
7. BELIAKINA Daria 1986 RUS 56.46 818
8. DELAROLI-CAZZIOLATO Flavia 1983 BRA 57.23 785

Event 119, Men's 200m Freestyle, Finals

1. BINEVICIUS Saulius 1979 LTU 1:45.92 927
2. NEETHLING Ryk 1977 RSA 1:46.72 906
3. LAGUNOV Evgeny 1985 RUS 1:47.28 892
4. NATSVIN Evgeny 1985 RUS 1:47.71 882
5. ROMANOVICH Vitaly 1987 RUS 1:47.87 878
6. MILOSLAVSKIS Romans 1983 LAT 1:48.46 863
7. GANZEI Stepan 1981 RUS 1:48.60 860
8. SEMENOV Dmitry 1986 RUS 1:48.71 858

Event 120, Women's 50m Breaststroke, Finals

1. BOGOMAZOVA Elena 1982 RUS 31.36 899
2. VOLOSCHOUK Agatha 1987 RUS 32.03 844
3. UIMENOVA Ekaterina 1986 RUS 32.06 842
4. KAPYSHINA Inna 1984 BLR 32.10 839
5. KORMACHEVA Ekaterina 1982 RUS 32.20 831
6. ALEKHINA Evgenia 1985 RUS 32.39 816
7. MALYKH Olesia RUS 32.68 795
8. LIAKH Nastassia 1983 BLR 32.78 787

Event 121, Men's 100m Breaststroke, Finals

1. LISOGOR Oleg 1979 UKR 58.39 990
2. PIPER Jim 1981 AUS 59.27 947
3. FALKO Grigory 1987 RUS 59.50 936
4. MOSES Ed 1980 USA 59.63 930
5. SLUDNOV Roman 1980 RUS 59.99 913
6. KOMORNIKOV Dmitry 1981 RUS 1:00.27 900
7. KAWAGOE Taiki 1984 JPN 1:00.45 892
7. BORYSIK Igor 1984 UKR 1:00.45 892

Event 122, Women's 400m Individual Medley, Timed Final

1. MARTYNOVA Yana 1988 RUS 4:42.42 887
2. AMANO Misa 1986 JPN 4:46.46 850
3. BERGLUND Ann 1984 SWE 4:47.36 842
4. RVIANINA Ekaterina 1989 RUS 4:48.09 836
5. BYSTROVA Tatiana 1985 RUS 4:49.11 827
6. VASILIEVA Olga 1984 RUS 4:54.03 786
7. ZAITSAVA Veranika 1984 BLR 4:54.54 782
8. TIKHONOVA Anastasia 1986 RUS 4:55.71 773
9. VINOKOURENKOVA Natalia 1983 RUS 4:57.12 762
10. IVANOVA Elena 1989 RUS 4:59.46 744
11. KRIKINA Tatiana 1985 RUS 5:01.16 731
12. MIRONENKO Valeria 1987 RUS 5:03.59 714
13. BOGOMOLOVA Maria 1990 RUS 5:04.10 710
14. DMITRIEVA Alexandra 1988 RUS 5:06.05 697
15. ZAIKINA Elizaveta 1991 RUS 5:12.21 656

Event 123, Men's 100m Butterfly, Finals

1. SKVORTSOV Nikolay 1984 RUS 51.39 951
2. TAKAYASU Ryo 1981 JPN 51.44 948
3. SERDINOV Andriy 1982 UKR 52.11 912
4. MARCHENKO Igor 1975 RUS 52.50 892
5. JEONG Doo Hee 1984 KOR 52.57 889
6. LAGOUN Pavel 1979 BLR 53.02 866
7. STARKE Benjamin 1986 GER 53.32 852
8. NACHAEV Ravil 1974 UZB 54.33 805

Event 124, Women's 100m Backstroke, Finals

1. ZUBKOVA Kateryna 1988 UKR 58.42 993
2. TERAKAWA Aya 1984 JPN 59.52 939
2. OIKAVA Masaki 1984 JPN 59.52 939
4. ITO Hanae 1985 JPN 1:00.58 890
5. IGARASHI Takami 1984 JPN 1:00.85 879
6. MOSKVINA Ksenia 1989 RUS 1:01.89 835
7. OBVINTSEVA Natalia 1987 RUS 1:02.51 810
8. NIKITINA Maria 1988 RUS 1:02.94 794

Event 125, Men's 50m Backstroke, Finals

1. BAL Randall 1980 USA 24.12 952
2. MIYASHITA Junichi 1983 JPN 24.72 885
3. ILLICHOV Pavlo 1983 UKR 24.85 871
4. ALESHIN Evgeny 1979 RUS 24.96 859
5. MAKOV Sergey 1985 RUS 25.02 853
6. OSTAPCHOUK Serguei 1976 RUS 25.05 850
7. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 25.49 807
8. SMIRNOV Dmitry 1983 RUS 25.53 803

Event 126, Women's 200m Butterfly, Finals

1. DOI Ayako 1980 JPN 2:08.05 943
2. KOWN You Ri 1989 KOR 2:08.25 939
3. BULAKHOVA Maria 1988 RUS 2:10.94 882
4. AMANO Misa 1986 JPN 2:15.91 789
5. MINAEVA Tatiana 1987 RUS 2:16.33 781
6. SHNURKOVA Serafima 1987 RUS 2:17.82 756
7. SENICHEVA Olesia 1988 RUS 2:18.93 738
8. BOGOMOLOVA Maria 1990 RUS 2:21.78 695

Event 127, Men's 200m Individual Medley, Finals

1. NEETHLING Ryk 1977 RSA 1:57.22 949
2. BEREZUTSKY Igor 1984 RUS 1:57.43 944
3. JANUSAITIS Vytautas 1981 LTU 1:58.29 924
4. SANO Hidemasa 1984 JPN 1:58.40 921
5. MIKI Jiro 1983 JPN 1:59.02 907
6. LUCAS Adam 1983 AUS 1:59.28 901
7. KASPROWICZ Kamil 1984 GER 1:59.74 891
8. ZATSEPIN Alexey 1984 RUS 1:59.97 886

Event 128, Women's 400m Freestyle, Finals

1. KOMISARZ Rachel 1976 USA 4:05.35 951
2. PARSHINA Daria 1988 RUS 4:07.31 929
3. CORFE Melissa 1986 RSA 4:09.27 907
3. IVANENKO Anastasia 1989 RUS 4:09.27 907
5. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 4:11.56 882
6. KIDA Yumi 1985 JPN 4:13.87 858
7. PAVLOVA Olga 1985 RUS 4:13.93 858
8. MARTYNOVA Yana 1988 RUS 4:19.47 804

Event 129, Men's 50m Freestyle, Finals

1. LEZAK Jason 1975 USA 21.69 944
2. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 21.77 934
3. NEETHLING Ryk 1977 RSA 22.03 901
4. YEGOSHIN Yuriy 1985 UKR 22.26 874
5. KASTSIUKOU Ihar 1983 BLR 22.42 855
6. CIELO FILNO Cesar 1987 BRA 22.45 852
7. MANZHULA Aleksey 1980 RUS 22.54 841
8. KHOKHLOV Leonid 1980 RUS 22.57 838

Event 130, Women's 200m Breaststroke, Finals

1. SAKAGUCHI Yuko 1979 JPN 2:25.19 903
2. VERESCHAGUINA Ksenia 1987 RUS 2:25.32 900
3. BOGGIATTO Chiara 1986 ITA 2:26.20 884
4. ISTATOVA Svetlana 1987 RUS 2:27.24 866
5. KARPEEVA Elena 1988 RUS 2:27.54 860
6. JUNG Seul Ki 1988 KOR 2:27.91 854
7. KORMACHEVA Ekaterina 1982 RUS 2:28.13 850
8. VINOKUROVA Ekaterina 1986 RUS 2:29.92 820

Event 31, Men's 1500m Freestyle, Timed Final

1. PRILUKOV Yuri 1980 RUS 14:37.99 981
2. PARK Tae Hwan 1989 KOR 14:43.13 964
3. PRINSLOO Troyden 1985 RSA 14:50.95 939
4. LURZ Thomas 1979 GER 15:00.85 908
5. MATSUDA Takeshi 1984 JPN 15:02.91 902
6. KOPTUR Dzmitry 1978 BLR 15:05.88 893
7. NEGREIROS Armando 1985 BRA 15:06.56 891
8. RIZZETTI Samuel 1986 ITA 15:09.24 883
9. KOVRIGUIN Alexey 1981 RUS 15:09.72 882
10. SEREBRIANNIKOV Daniil 1985 RUS 15:17.68 859
11. UMANETS Valentin 1986 RUS 15:20.91 850
12. CLAAR Johan 1984 SWE 15:28.58 829
13. GURIANOV Alexander 1986 RUS 15:41.79 795
14. LOBINTSEV Nikita 1988 RUS 15:45.65 785
15. MALGIN Vladimir 1987 RUS 16:14.49 718
16. DANILOV Vasili 1988 KGZ 16:35.96 672
POLIAKOV Viktor 1988 RUS DNS
DRATSEV Evgeny 1983 RUS DNS

Event 132, Women's 100m Individual Medley, Finals

1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 1:00.87 967
2. KHAKHLOVA Sviatlana 1984 BLR 1:01.00 961
3. KARPEEVA Svetlana 1985 RUS 1:02.93 875
4. BELIAKINA Daria 1986 RUS 1:03.29 861
5. LOVTSOVA Natalia 1988 RUS 1:03.61 848
6. BURAVA Ludmila 1988 BLR 1:03.95 834
7. SMIRNOVA Anna 1989 RUS 1:04.88 799
8. BERGLUND Ann 1984 SWE 1:05.25 785

Event 133, Men's 200m Backstroke, Finals

1. ALESHIN Evgeny 1979 RUS 1:53.90 949
2. DU RAND George 1982 RSA 1:55.95 900
3. JANUSAITIS Vytautas 1981 LTU 1:56.41 889
4. OSTAPCHOUK Serguei 1976 RUS 1:56.61 885
5. MIYASHITA Junichi 1983 JPN 1:57.72 860
6. DONETS Stanislav 1983 RUS 1:58.34 846
7. KOMAROV Pavel 1986 RUS 2:00.59 800
8. TARABRIN Alexander 1985 RUS 2:03.74 740

Event 134, Women's 50m Butterfly, Finals

1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 26.77 916
2. DOI Ayako 1980 JPN 26.85 908
3. KOMISARZ Rachel 1976 USA 26.98 895
4. VLADYKINA Vasilisa 1987 RUS 27.21 872
5. BESPALOVA Irina 1981 RUS 27.41 853
6. SOUTIAGUINA Natalia 1980 RUS 27.45 850
7. KOPACHENYA Hanna 1980 BLR 27.67 830
8. BURAVA Ludmila 1988 BLR 28.16 787