365bet888
《游泳》杂志

联系协会

中国游泳协会
电话:010-51029221
联系人:孙旗男
邮件:cca1986@sports.cn
地址:北京市天坛东路80号

中国游泳协会网
010-67158866-677
联系人:陈君
邮件:chenj@sports.cn
地址:北京市崇文区

相关链接

首页 >> 游泳 >> 成绩/排名
2004-2005世界杯短池游泳系列赛柏林站决赛成绩
2005-02-03 02:03:48

比赛日期:2005年1月22-23日
比赛地点:德国柏林

Event 101, Men's 100m Freestyle, Finals
1. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 46.25=WR 1035
2. LEZAK Jason 1975 USA 47.21 974
3. SCHREIBER Jens 1982 GER 47.38 963
4. BARNIER Romain 1976 FRA 47.56 952
5. GILOT Fabien 1984 FRA 48.20 915
6. CONRAD Lars 1976 GER 48.59 893
7. LAGUNOV Evgeny 1985 RUS 48.65 890
8. RADZIONAU Andrei 1985 BLR 49.09 866


Event 102, Women's 200m Freestyle, Finals
1. FIGUES Solenne 1979 FRA 1:55.42 990
2. MARSHALL Melanie 1982 GBR 1:56.42 964
3. YANG Yu 1985 CHN 1:56.61 960
4. POTEC Camelia 1982 ROM 1:56.73 957
5. ISAKOVIC Sara 1988 SLO 1:56.86 954
6. DALLMANN Petra 1978 GER 1:57.05 949
7. MACKENZIE Linda 1983 AUS 1:58.22 921
8. DAVENPORT Lara 1983 AUS 2:00.84 862


Event 103, Men's 50m Breaststroke, Finals
1. LISOGOR Oleg 1979 UKR 26.57 1016
2. MOSES Ed 1980 USA 26.82 988
3. TAHIROVIC Emil 1979 SLO 27.29 938
4. DUBOSCQ Hugues 1981 FRA 27.33 933
5. WANG Haibo 1982 CHN 27.41 925
6. TERRIN Alessandro 1985 ITA 27.43 923
7. GIBSON James 1980 GBR 27.64 902
8. SAVINO Andrea 1984 ITA 28.13 856


Event 104, Women's 100m Breaststroke, Finals
1. WEILER Simone 1978 GER 1:07.66 905
2. BOGOMAZOVA Elena 1982 RUS 1:07.80 899
3. LE PARANTHOEN Anne Sophie 1977 FRA 1:08.04 890
4. POLESKA Anne 1980 GER 1:08.65 866
5. SAKAGUCHI Yuko 1979 JPN 1:08.67 865
6. KAPYSHINA Inna 1984 BLR 1:08.82 860
7. DEMOZZI Veronica 1987 ITA 1:09.09 850
8. GULBRANDSEN Anne-Mari 1984 NOR 1:09.71 827


Event 5, Men's 400m Individual Medley, Timed Final
1. SANO Hidemasa 1984 JPN 4:07.18 971
2. LUCAS Adam 1983 AUS 4:08.74 953
3. MIKI Jiro 1983 JPN 4:13.51 900
4. HALIKA Michael 1978 ISR 4:18.26 852
5. TUMIOTTO Leonardo 1983 ITA 4:18.51 849
6. ABERLE Manuel 1983 GER 4:18.78 846
7. HANZ Jochen 1977 GER 4:19.51 839
8. BELYY Alexey 1981 RUS 4:20.06 834
9. CABELLO Alan 1988 ESP 4:20.85 826
10. TURRINI Federico 1987 ITA 4:21.66 819
11. UPPENKAMP Marc 1986 GER 4:22.14 814
12. HOEL Lasse 1984 NOR 4:23.01 806
13. RICHARD Christophe 1983 FRA 4:26.27 777
14. DÜR Dominik 1986 AUT 4:26.31 777
15. STIEM Manuel 1984 GER 4:27.51 766
16. RÜTZ Alexander 1984 GER 4:30.93 738
17. NEVO Gal 1987 ISR 4:31.82 730
18. SCHWARZ Jakub 1988 CZE 4:33.17 720
19. BACHMANN Stephan 1984 SUI 4:34.93 706
20. HASHIM Waleed 1985 QAT 4:51.18 594


Event 106, Women's 100m Butterfly, Finals
1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 57.15 1000
2. DOI Ayako 1980 JPN 57.93 960
3. KOMISARZ Rachel 1976 USA 58.23 945
4. JACOBSEN Mette 1973 DEN 58.30 942
5. JIANG Wenjing 1989 CHN 59.58 883
6. SKRUBEL Franziska 1987 GER 59.60 882
7. MEHLHORN Annika 1983 GER 59.73 876
8. KOPACHENYA Hanna 1980 BLR 1:01.17 816


Event 107, Men's 100m Backstroke, Finals
1. RUPPRATH Thomas 1977 GER 51.16 999
1. ROGAN Markus 1982 AUT 51.16 999
3. BAL Randall 1980 USA 51.38 986
4. ALESHIN Evgeny 1979 RUS 52.80 909
5. WILDEBOER Aschwin 1986 ESP 52.94 901
6. MIYASHITA Junichi 1983 JPN 53.07 895
7. MEEUW Helge 1984 GER 53.43 877
8. SUSKOV Pavel 1981 LTU 54.02 848


Event 108, Women's 50m Backstroke, Finals
1. HLAVACKOVA Ilona 1977 CZE 27.55 967
2. BUSCHSCHULTE Antje 1978 GER 27.69 952
3. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 27.88 933
4. KHAKHLOVA Sviatlana 1984 BLR 28.30 892
5. ITO Hanae 1985 JPN 28.39 883
6. JORGENSEN Kathrine 1983 DEN 28.88 839
7. MELTZER Or 1988 ISR 29.26 807
8. MENSING Jenny 1986 GER 29.31 803


Event 109, Men's 200m Butterfly, Finals
1. SKVORTSOV Nikolay 1984 RUS 1:53.70 967
2. MATSUDA Takeshi 1984 JPN 1:53.80 965
3. JEONG Doo Hee 1984 KOR 1:56.00 911
4. DU RAND George 1982 RSA 1:56.03 910
5. VILLA Paolo 1981 ITA 1:57.42 878
6. FRANK Lasse 1982 GER 1:57.56 875
7. FEREN Erez 1985 ISR 1:59.23 839
8. ABERLE Manuel 1983 GER 1:59.44 835


Event 110, Women's 200m Individual Medley, Finals
1. YANG Yu 1985 CHN 2:10.82 954
2. ROHMANN Teresa 1987 GER 2:11.44 941
3. URBANCZYK Aleksandra 1987 POL 2:12.11 927
4. HJORTH-HANSEN Julie 1984 DEN 2:12.51 918
5. PANG Jia Ying 1985 CHN 2:13.15 905
6. AMANO Misa 1986 JPN 2:13.85 891
7. GRÖPPEL Franziska 1988 GER 2:17.40 824
8. KRÜGER Elisabeth 1988 GER 2:18.55 803


Event 111, Men's 400m Freestyle, Finals
1. PRILUKOV Yuri 1984 RUS 3:43.17 947
2. BIEDERMANN Paul 1986 GER 3:43.30 945
3. COMAN Dragos 1980 ROM 3:44.61 929
4. WILDEBOER Olaf 1983 ESP 3:46.30 908
5. PARK Tae Hwan 1989 KOR 3:46.76 903
6. MATSUMOTO Hisato 1984 JPN 3:47.86 890
7. KOPTUR Dzmitry 1978 BLR 3:47.90 889
8. STARKE Benjamin 1986 GER 3:48.52 882


Event 112, Women's 50m Freestyle, Finals
1. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 24.03 WC 1020
2. SHEPPARD Alison 1972 GBR 24.36 979
3. NADARAJAH Fabienne 1985 AUT 25.01 905
4. BRANDT Dorothea 1984 GER 25.24 880
5. KLOSOVA Petra 1986 CZE 25.41 863
6. YAMADA Kaori 1981 JPN 25.48 856
6. DALLMANN Petra 1978 GER 25.48 856
8. GÖTZ Daniela 1987 GER 25.51 853


Event 113, Men's 200m Breaststroke, Finals
1. PIPER Jim 1981 AUS 2:04.03 1054
2. MOSES Ed 1980 USA 2:04.57 1041
3. FALKO Grigory 1987 RUS 2:07.91 961
4. KAWAGOE Taiki 1984 JPN 2:08.36 951
5. KOMORNIKOV Dmitry 1981 RUS 2:09.95 917
6. TENMA Hiroshi 1981 JPN 2:10.28 910
7. BORYSIK Igor 1984 UKR 2:10.34 909
8. VALAITIS Aurimas 1988 LTU 2:12.04 874


Event 14, Women's 800m Freestyle, Timed Final
1. VILLAECIJA Erika 1984 ESP 8:18.13 990
2. FRIIS Lotte 1988 DEN 8:23.16 961
3. POTEC Camelia 1982 ROM 8:23.21 960
4. KIDA Yumi 1985 JPN 8:25.84 946
5. BERESNYEV Olga 1985 ISR 8:28.29 932
6. HENKE Jana 1973 GER 8:32.89 907
7. KOMISARZ Rachel 1976 USA 8:34.61 898
8. FIGUES Solenne 1979 FRA 8:35.20 895
9. RICCIARDI Simona 1979 ITA 8:39.44 873
10. TOMLINSON Jordan 1990 GBR 8:45.33 844
11. UNWIN Ceri 1991 GBR 8:50.52 820
12. JANSEN Louise 1984 DEN 8:50.68 819
13. KLANTE Pia 1988 GER 9:16.39 711


Event 115, Men's 100m Individual Medley, Finals
1. NEETHLING Ryk 1977 RSA 52.11 WR 1071
2. RUPPRATH Thomas 1977 GER 52.99 1018
3. GALENDA Christian 1982 ITA 54.62 930
4. JANUSAITIS Vytautas 1981 LTU 54.82 920
5. LUCAS Adam 1983 AUS 54.85 918
6. SILKOU Dzianis 1982 BLR 54.97 912
7. CABELLO Brenton 1981 ESP 55.68 878
8. IMPRIC Sasa 1986 CRO 56.33 848


Event 116, Women's 200m Backstroke, Finals
1. ITO Hanae 1985 JPN 2:06.12 971
2. BUSCHSCHULTE Antje 1978 GER 2:06.83 955
3. TERAKAWA Aya 1984 JPN 2:06.85 954
4. KOMAROVA Stanislava 1986 RUS 2:07.21 946
5. IGARASHI Takami 1984 JPN 2:07.57 938
6. OIKAWA Masaki 1984 JPN 2:08.42 920
7. CORFE Melissa 1986 RSA 2:09.20 903
8. SIMMONDS Elizabeth 1991 GBR 2:09.89 889


Event 117, Men's 50m Butterfly, Finals
1. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 22.92 1004
2. TAKAYASU Ryo 1981 JPN 23.17 972
3. BARNIER Romain 1976 FRA 23.45 937
4. SKVORTSOV Nikolay 1984 RUS 23.65 914
5. LAGOUN Pavel 1979 BLR 23.70 908
6. WENZEL Oliver 1981 GER 23.71 907
7. STARKE Benjamin 1986 GER 23.72 906
8. ANDKJAER Jakob 1985 DEN 23.90 885
 

TOP
 

 

DAY 2 - JANUARY 23

Event 118, Women's 100m Freestyle, Finals
1. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 53.32 971
2. DALLMANN Petra 1978 GER 54.10 930
3. FIGUES Solenne 1979 FRA 54.73 898
4. ISAKOVIC Sara 1988 SLO 54.86 892
5. KLOSOVA Petra 1986 CZE 54.88 891
6. GÖTZ Daniela 1987 GER 55.05 882
7. YAMADA Kaori 1981 JPN 55.44 864
7. N'GUESSAN Elsa 1984 FRA 55.44 864


Event 119, Men's 200m Freestyle, Finals
1. NEETHLING Ryk 1977 RSA 1:42.75 1016
2. WILDEBOER Olaf 1983 ESP 1:45.03 951
3. BINEVICIUS Saulius 1979 LTU 1:45.32 943
4. SCHREIBER Jens 1982 GER 1:45.53 937
5. LAGUNOV Evgeny 1985 RUS 1:45.99 925
6. BIEDERMANN Paul 1986 GER 1:46.16 921
7. HERBST Stefan 1978 GER 1:46.57 910
8. GILOT Fabien 1984 FRA 1:48.75 857


Event 120, Women's 50m Breaststroke, Finals
1. BOGOMAZOVA Elena 1982 RUS 31.30 904
2. WEILER Simone 1978 GER 31.34 901
3. SHEPPARD Alison 1972 GBR 31.37 898
4. GULBRANDSEN Anne-Mari 1984 NOR 31.68 872
5. VOGEL Kerstin 1985 GER 31.70 871
6. THORUP Majken 1979 DEN 31.95 850
7. POLESKA Anne 1980 GER 31.99 847
8. KAPYSHINA Inna 1984 BLR 32.45 812


Event 121, Men's 100m Breaststroke, Finals
1. LISOGOR Oleg 1979 UKR 57.94 1014
2. MOSES Ed 1980 USA 58.10 1005
3. PIPER Jim 1981 AUS 58.53 983
4. DUBOSCQ Hugues 1981 FRA 59.13 954
5. BORYSIK Igor 1984 UKR 59.58 932
6. KAWAGOE Taiki 1984 JPN 59.99 913
7. GRISHIN Denis 1974 RUS 1:00.13 907
8. GIBSON James 1980 GBR 1:00.25 901


Event 22, Women's 400m Individual Medley, Timed Final
1. ROHMANN Teresa 1987 GER 4:36.87 941
2. AMANO Misa 1986 JPN 4:38.58 924
3. HJORTH-HANSEN Julie 1984 DEN 4:41.25 898
4. CONCA Aina 1987 ESP 4:46.66 848
5. DICKONS Jessica 1990 GBR 4:49.36 825
6. KRÜGER Elisabeth 1988 GER 4:49.78 821
7. UNWIN Ceri 1991 GBR 4:54.14 785
8. RIBI Marina 1988 SUI 5:03.45 715


Event 123, Men's 100m Butterfly, Finals
1. TAKAYASU Ryo 1981 JPN 50.84 982
2. SERDINOV Andriy 1982 UKR 51.33 955
3. SKVORTSOV Nikolay 1984 RUS 51.34 954
4. BARNIER Romain 1976 FRA 51.99 919
5. JEONG Doo Hee 1984 KOR 52.06 915
6. MARCHENKO Igor 1975 RUS 52.49 893
7. LAGOUN Pavel 1979 BLR 52.79 878
8. MATSUDA Takeshi 1984 JPN 53.38 849


Event 124, Women's 100m Backstroke, Finals
1. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 58.51 988
2. BUSCHSCHULTE Antje 1978 GER 58.58 985
3. TERAKAWA Aya 1984 JPN 59.26 951
3. OIKAWA Masaki 1984 JPN 59.26 951
5. ITO Hanae 1985 JPN 59.44 943
6. KOMAROVA Stanislava 1986 RUS 1:00.17 909
7. SIMMONDS Elizabeth 1991 GBR 1:00.93 875
8. IGARASHI Takami 1984 JPN 1:01.16 865


Event 125, Men's 50m Backstroke, Finals
1. RUPPRATH Thomas 1977 GER 23.77 995
1. BAL Randall 1980 USA 23.77 995
3. MEEUW Helge 1984 GER 24.35 926
4. MIYASHITA Junichi 1983 JPN 24.43 916
5. WILDEBOER Aschwin 1986 ESP 24.81 875
6. DRIESEN Steffen 1981 GER 25.52 804
7. SUSKOV Pavel 1981 LTU 25.64 793
8. MANNI Simone 1987 ITA 25.68 789


Event 126, Women's 200m Butterfly, Finals
1. JACOBSEN Mette 1973 DEN 2:05.90 992
2. KOWN You Ri 1989 KOR 2:08.45 934
3. JIANG Wenjing 1989 CHN 2:08.50 933
4. SKRUBEL Franziska 1987 GER 2:12.30 855
5. PELAEZ Maria 1977 ESP 2:12.74 847
6. DICKONS Jessica 1990 GBR 2:13.24 837
7. GANDY Ellen 1991 GBR 2:13.44 833
8. KOPACHENYA Hanna 1980 BLR 2:14.69 810


Event 127, Men's 200m Individual Medley, Finals
1. SANO Hidemasa 1984 JPN 1:56.35 971
2. JANUSAITIS Vytautas 1981 LTU 1:57.48 943
3. KASPROWICZ Kamil 1984 GER 1:58.66 915
4. MIKI Jiro 1983 JPN 1:58.77 913
5. LUCAS Adam 1983 AUS 1:59.02 907
6. TUMIOTTO Leonardo 1983 ITA 1:59.05 906
7. CABELLO Brenton 1981 ESP 2:00.33 878
8. REVERTE Dan 1985 ESP 2:01.72 848


Event 128, Women's 400m Freestyle, Finals
1. POTEC Camelia 1982 ROM 4:03.43 974
2. KOMISARZ Rachel 1976 USA 4:04.74 958
3. VILLAECIJA Erika 1984 ESP 4:05.02 955
4. YANG Yu 1985 CHN 4:05.19 953
5. MARSHALL Melanie 1982 GBR 4:06.35 939
6. PANG Jia Ying 1985 CHN 4:08.22 918
7. FIGUES Solenne 1979 FRA 4:08.51 915
8. KIDA Yumi 1985 JPN 4:10.54 893


Event 129, Men's 50m Freestyle, Finals
1. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 21.45 976
2. LEZAK Jason 1975 USA 21.48 972
3. NEETHLING Ryk 1977 RSA 21.60 956
4. LORENTE Eduard 1977 ESP 22.00 905
5. STYMNE Petter 1983 SWE 22.06 898
6. EL-MASRI Rafed 1982 GER 22.18 883
7. SANTOS Guilherme 1982 BRA 22.38 860
8. VLASOV Yuriy 1970 QAT 22.44 853


Event 130, Women's 200m Breaststroke, Finals
1. SAKAGUCHI Yuko 1979 JPN 2:23.84 928
2. WEILER Simone 1978 GER 2:24.46 916
3. POLESKA Anne 1980 GER 2:24.52 915
4. KAPYSHINA Inna 1984 BLR 2:26.99 870
5. JUNG Seul Ki 1988 KOR 2:27.86 855
6. GULBRANDSEN Anne-Mari 1984 NOR 2:27.96 853
7. LIAKH Nastassia 1983 BLR 2:30.37 813
8. TSIMAREYEVA Iryna 1987 BLR 2:31.30 798

Event 31, Men's 1500m Freestyle, Timed Final
1. PRILUKOV Yuri 1984 RUS 14:38.96 978
2. BIEDERMANN Paul 1986 GER 14:40.01 974
3. COMAN Dragos 1980 ROM 14:40.59 972
4. PARK Tae Hwan 1989 KOR 14:45.52 956
5. MATSUDA Takeshi 1984 JPN 14:49.82 942
6. HEIN Christian 1982 GER 14:51.71 936
7. PRINSLOO Troyden 1985 RSA 15:00.09 911
8. LURZ Thomas 1979 GER 15:00.54 909
9. FRANZ Toni 1983 GER 15:10.41 880
10. MATSUMOTO Hisato 1984 JPN 15:17.01 861
11. PAYERAS Miguel 1987 ESP 15:26.94 834
12. NEVO Gal 1987 ISR 15:32.03 820
13. HALIKA Michael 1978 ISR 15:32.36 819
14. BUSATO Andrea 1987 ITA 15:39.46 801
15. FERRARO Marco 1985 SUI 16:19.08 707
BARSCH Sebastian 1983 GER DNS


Event 132, Women's 100m Individual Medley, Finals
1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 1:00.81 970
2. URBANCZYK Aleksandra 1987 POL 1:01.52 937
3. VÖLKER Sandra 1974 GER 1:01.89 920
4. LE PARANTHOEN Anne Sophie 1977 FRA 1:02.10 911
5. KARPEEVA Svetlana 1985 RUS 1:02.28 903
6. ROHMANN Teresa 1987 GER 1:03.17 865
7. KLOSOVA Petra 1986 CZE 1:03.24 863
8. BURAVA Ludmila 1988 BLR 1:03.84 839


Event 133, Men's 200m Backstroke, Finals
1. ROGAN Markus 1982 AUT 1:50.67 WC 1035
2. BAL Randall 1980 USA 1:52.05 997
3. ALESHIN Evgeny 1979 RUS 1:52.78 978
4. DU RAND George 1982 RSA 1:54.36 938
5. SUSKOV Pavel 1981 LTU 1:56.22 894
6. RANFAGNI Sebastiano 1985 ITA 1:59.66 819
7. WILDEBOER Aschwin 1986 ESP 1:59.76 817
8. KÖNNEKER Robert 1986 GER 2:00.96 793


Event 134, Women's 50m Butterfly, Finals
1. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 25.79 1025
2. NADARAJAH Fabienne 1985 AUT 26.44 951
3. URBANCZYK Aleksandra 1987 POL 26.59 935
4. DOI Ayako 1980 JPN 26.70 923
5. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 26.72 921
6. OTTESEN Jeannette 1987 DEN 26.83 910
7. GEMO Elena 1987 ITA 27.15 878
8. SAMULSKI Daniela 1984 GER 27.16 877