365bet888
《游泳》杂志

联系协会

中国游泳协会
电话:010-51029221
联系人:孙旗男
邮件:cca1986@sports.cn
地址:北京市天坛东路80号

中国游泳协会网
010-67158866-677
联系人:陈君
邮件:chenj@sports.cn
地址:北京市崇文区

相关链接

首页 >> 游泳 >> 成绩/排名
2004-2005世界杯短池系列赛斯德哥尔摩站决赛成绩
2005-02-03 02:01:30

比赛日期:2005年1月18-19日
比赛地点:瑞典斯德哥尔摩

Men's 50m Freestyle, Finals

1. SCHOEMAN ROLAND 1980 RSA 21.53 966
2. LEZAK JASON 1975 USA 21.60 956
3. NEETHLING RYK 1977 RSA 21.71 942
4. MAITRE DAVID 1980 FRA 21.89 919
5. BERNARD ALAIN 1983 FRA 21.90 917
6. NYSTRAND STEFAN 1981 SWE 22.11 892
6. STYMNE PETTER 1983 SWE 22.11 892
8. VLASOV YURIY 1970 QAT 22.22 878

Men's 100m Freestyle, Finals

1. SCHOEMAN ROLAND 1980 RSA 46.45 WC 1022
2. NEETHLING RYK 1977 RSA 47.01 986
3. GILOT FABIEN 1984 FRA 48.13 919
4. SCHREIBER JENS 1982 GER 48.14 918
5. STYMNE PETTER 1983 SWE 48.70 887
6. PIEHL MARCUS 1985 SWE 48.93 874
7. LAGUNOV EVGENY 1985 RUS 49.18 861
8. CASTRO RODRIGO 1978 BRA 49.36 852

Men's 200m Freestyle, Finals

1. NEETHLING RYK 1977 RSA 1:43.01 1008
2. BIEDERMANN PAUL 1986 GER 1:46.36 916
3. LAGUNOV EVGENY 1985 RUS 1:46.63 909
4. CASTRO RODRIGO 1978 BRA 1:47.55 886
5. MATSUDA TAKESHI 1984 JPN 1:47.88 877
6. COMAN DRAGOS 1980 ROM 1:47.91 877
7. ANDERSSON ERIK 1984 SWE 1:48.22 869
8. EDVARDSSON PETER 1981 SWE 1:48.41 865

Men's 400m Freestyle, Finals

1. PRILUKOV YURI 1984 RUS 3:42.46 956
2. BIEDERMANN PAUL 1986 GER 3:42.87 951
3. COMAN DRAGOS 1980 ROM 3:43.45 943
4. LUCAS ADAM 1983 AUS 3:45.67 916
5. PRINSLOO TROYDEN 1985 RSA 3:47.57 893
6. PARK TAE HWAN 1989 KOR 3:47.64 892
7. MATSUMOTO HISATO 1984 JPN 3:49.17 874
8. EDVARDSSON PETER 1981 SWE 3:54.64 815

Men's 1500m Freestyle, Timed Final

1. PRILUKOV YURI 1984 RUS 14:41.06 971
2. COMAN DRAGOS 1980 ROM 14:42.83 965
3. MATSUDA TAKESHI 1984 JPN 14:44.68 959
4. PARK TAE HWAN 1989 KOR 14:52.29 935
5. PRINSLOO TROYDEN 1985 RSA 14:53.12 932
6. MATSUMOTO HISATO 1984 JPN 15:22.64 845
7. CLAAR JOHAN 1984 SWE 15:34.58 813
8. GLAESNER MADS 1988 DEN 15:39.20 801
9. OLSSON ADAM 1988 SWE 16:06.20 736
10. HANSEN NICOLAI GRAA 1988 DEN 16:10.62 726
11. SAMEER ANAS 1986 QAT 16:34.13 676

Men's 50m Backstroke, Finals

1. BAL RANDALL 1980 USA 24.09 956
2. MIYASHITA JUNICHI 1983 JPN 24.71 886
3. ALESHIN EVGENY 1979 RUS 25.12 843
4. SANTOS GUILHERME 1982 BRA 25.55 801
5. PETERSSON JENS 1983 SWE 25.61 796
6. ULFSKANS JONAS 1986 SWE 25.79 779
7. KOZULJ GORDAN 1976 CRO 25.80 778
8. PINTO THIAGO 1977 BRA 26.20 743

Men's 100m Backstroke, Finals

1. BAL RANDALL 1980 USA 51.66 970
2. ROGAN MARKUS 1982 AUT 52.40 930
3. ALESHIN EVGENY 1979 RUS 52.87 905
4. MIYASHITA JUNICHI 1983 JPN 53.14 891
5. KOZULJ GORDAN 1976 CRO 53.92 853
6. PETERSSON JENS 1983 SWE 55.22 794
7. ULFSKANS JONAS 1986 SWE 56.28 750
8. PINTO THIAGO 1977 BRA 56.34 748

Men's 200m Backstroke, Finals

1. ROGAN MARKUS 1982 AUT 1:52.03 998
2. ALESHIN EVGENY 1979 RUS 1:53.30 964
3. BAL RANDALL 1980 USA 1:54.28 940
4. MIYASHITA JUNICHI 1983 JPN 1:57.42 866
5. KOZULJ GORDAN 1976 CRO 1:57.58 863
6. SANO HIDEMASA 1984 JPN 2:01.89 775
7. PETERSSON JENS 1983 SWE 2:03.16 751
8. GUSTAFSSON NIKLAS 1989 SWE 2:05.70 706

Men's 50m Breaststroke, Finals

1. MOSES ED 1980 USA 26.75 996
2. TAHIROVIC EMIL 1979 SLO 27.25 942
3. DUBOSCQ HUGUES 1981 FRA 27.43 923
4. WANG HAIBO 1982 CHN 27.56 910
5. GIBSON JAMES 1980 GBR 27.79 888
6. YOU SEUNG HUN 1983 KOR 27.80 887
7. KAWAGOE TAIKI 1984 JPN 28.06 862
8. SCHOEMAN ROLAND 1980 RSA 28.09 860

Men's 100m Breaststroke, Finals

1. MOSES ED 1980 USA 58.03 1009
2. PIPER JIM 1981 AUS 58.83 968
3. DUBOSCQ HUGUES 1981 FRA 59.16 952
4. TAHIROVIC EMIL 1979 SLO 59.98 914
5. KAWAGOE TAIKI 1984 JPN 1:00.24 902
6. GIBSON JAMES 1980 GBR 1:00.34 897
7. KOMORNIKOV DMITRY 1983 RUS 1:00.64 884
8. YAMAGUCHI YOSHIHISA 1982 JPN 1:01.49 848

Men's 200m Breaststroke, Finals

1. MOSES ED 1980 USA 2:05.00 1030
2. PIPER JIM 1981 AUS 2:05.70 1013
3. FALKO GRIGORY 1987 RUS 2:08.07 958
4. KAWAGOE TAIKI 1984 JPN 2:08.42 950
5. DUBOSCQ HUGUES 1981 FRA 2:10.31 909
6. KOMORNIKOV DMITRY 1983 RUS 2:10.34 909
7. TENMA HIROSHI 1981 JPN 2:11.38 887
8. GIBSON JAMES 1980 GBR 2:14.28 831

Men's 50m Butterfly, Finals

1. TAKAYASU RYO 1981 JPN 23.51 930
2. SCHOEMAN ROLAND 1980 RSA 23.70 908
3. SERDINOV ANDRIY 1982 UKR 23.73 905
4. ANDKJAER JAKOB 1985 DEN 23.86 890
5. SKVORTSOV NIKOLAY 1984 RUS 23.96 879
5. PIEHL MARCUS 1985 SWE 23.96 879
7. SANTOS GUILHERME 1982 BRA 24.07 867
8. JEONG DOO HEE 1984 KOR 24.20 853

Men's 100m Butterfly, Finals

1. TAKAYASU RYO 1981 JPN 51.06 970
2. SKVORTSOV NIKOLAY 1984 RUS 51.09 968
3. SERDINOV ANDRIY 1982 UKR 51.70 934
4. BARNIER ROMAIN 1976 FRA 52.01 918
5. JEONG DOO HEE 1984 KOR 52.21 907
6. MARCHENKO IGOR 1975 RUS 52.74 880
7. FRANK LASSE 1982 GER 53.23 856
8. ANDERSSON ERIK 1984 SWE 53.28 854

Men's 200m Butterfly, Finals

1. MATSUDA TAKESHI 1984 JPN 1:53.59 970
2. SANO HIDEMASA 1984 JPN 1:54.00 960
3. TAKAYASU RYO 1981 JPN 1:54.34 951
4. SKVORTSOV NIKOLAY 1984 RUS 1:54.53 946
5. JEONG DOO HEE 1984 KOR 1:57.06 886
6. FRANK LASSE 1982 GER 1:59.38 836
7. LEVANDER JESPER 1980 SWE 2:02.71 770
8. DAHLBERG JONATAN 1980 SWE 2:06.91 696

Men's 100m Individual Medley, Finals

1. SCHOEMAN ROLAND 1980 RSA 52.51 WR 1046
2. NEETHLING RYK 1977 RSA 52.61 1040
3. BARNIER ROMAIN 1976 FRA 54.14 955
4. GALAVTINE ANTOINE 1985 FRA 54.28 947
5. LUCAS ADAM 1983 AUS 55.41 891
6. DORCH ERIK 1983 SWE 55.80 872
7. HETLAND ALEKSANDER 1982 NOR 55.90 867
8. MATSUDA TAKESHI 1984 JPN 56.18 854

Men's 200m Individual Medley, Finals

1. SANO HIDEMASA 1984 JPN 1:57.04 954
2. MIKI JIRO 1983 JPN 1:57.10 952
3. PIPER JIM 1981 AUS 1:58.35 922
4. LUCAS ADAM 1983 AUS 1:58.75 913
5. GALAVTINE ANTOINE 1985 FRA 2:00.94 864
6. HENRIKSEN KIM 1979 NOR 2:03.63 809
7. CHRISTENSEN CHRIS 1988 DEN 2:03.64 809
8. PETTERSSON AXEL 1983 SWE 2:03.65 809

Men's 400m Individual Medley, Timed Final

1. SANO HIDEMASA 1984 JPN 4:07.07 973
2. LUCAS ADAM 1983 AUS 4:10.19 937
3. MIKI JIRO 1983 JPN 4:14.36 891
4. CHRISTENSEN CHRIS 1988 DEN 4:20.18 833
5. PETTERSSON AXEL 1983 SWE 4:20.19 833
6. BELYY ALEXEY 1981 RUS 4:22.00 816
7. CARDA JAKUB 1985 CZE 4:22.05 815
8. HOEL LASSE 1984 NOR 4:22.83 808
9. CHABIOR MARTIN 1987 DEN 4:30.40 742
10. JENSEN MARTIN 1983 DEN 4:35.25 703
11. HENRIKSEN KIM 1979 NOR 4:40.20 667
12. PERSSON MARTIN 1988 SWE 4:47.06 620
13. CLAUSEN NICLAS 1984 SWE 4:49.24 606
14. HASHIM WALEED 1985 QAT 4:52.90 584

Women's 50m Freestyle, Finals

1. ALSHAMMAR THERESE 1977 SWE 24.29 988
2. KAMMERLING ANNA-KARIN 1980 SWE 24.53 959
3. SHEPPARD ALISON 1972 GBR 24.69 940
4. NADARAJAH FABIENNE 1985 AUT 25.17 888
5. YAMADA KAORI 1981 JPN 25.47 857
5. JACOBSEN METTE 1973 DEN 25.47 857
7. HEDENSKOG CLAIRE 1980 SWE 25.81 823
8. ISAKOVIC SARA 1988 SLO 25.92 813

Women's 100m Freestyle, Finals

1. LILLHAGE JOSEFIN 1980 SWE 53.26 974
2. ALSHAMMAR THERESE 1977 SWE 53.51 961
3. MARSHALL MELANIE 1982 GBR 54.25 922
4. ISAKOVIC SARA 1988 SLO 55.10 880
5. YAMADA KAORI 1981 JPN 55.84 845
6. AOKI KEI 1987 JPN 56.15 831
7. HALSALL FRANCESCA 1990 GBR 56.25 827
8. DAVENPORT LARA 1983 AUS 56.30 825


Women's 200m Freestyle, Finals

1. LILLHAGE JOSEFIN 1980 SWE 1:55.40 990
2. MARSHALL MELANIE 1982 GBR 1:56.56 961
3. YANG YU 1985 CHN 1:57.28 943
4. ISAKOVIC SARA 1988 SLO 1:57.30 943
5. KOMISARZ RACHEL 1976 USA 1:57.48 938
6. PANG JIAYING 1985 CHN 1:57.92 928
7. POTEC CAMELIA 1982 ROM 1:58.59 912
8. DAVENPORT LARA 1983 AUS 2:00.65 866

Women's 400m Freestyle, Finals

1. KOMISARZ RACHEL 1976 USA 4:06.09 942
2. YANG YU 1985 CHN 4:06.60 937
3. POTEC CAMELIA 1982 ROM 4:07.23 929
4. FRIIS LOTTE 1988 DEN 4:08.55 915
5. LILLHAGE JOSEFIN 1980 SWE 4:09.31 906
6. ISAKOVIC SARA 1988 SLO 4:09.40 905
7. CORFE MELISSA 1986 RSA 4:10.05 898
8. MACKENZIE LINDA 1983 AUS 4:16.71 830

Women's 800m Freestyle, Timed Final

1. FRIIS LOTTE 1988 DEN 8:25.51 947
2. POTEC CAMELIA 1982 ROM 8:28.15 933
3. KOMISARZ RACHEL 1976 USA 8:29.51 925
4. KIDA YUMI 1985 JPN 8:30.34 921
5. MACKENZIE LINDA 1983 AUS 8:30.80 918
6. GIMHOLT TERESIA 1983 SWE 8:39.72 872
7. CORFE MELISSA 1986 RSA 8:40.29 869
8. UNWIN CERI 1991 GBR 8:43.06 855
9. TOMLINSON JORDAN 1990 GBR 8:44.45 848
10. BERGLUND ANN 1984 SWE 8:52.03 813
11. FREDRIKSSON MALIN 1986 SWE 8:54.14 803
12. AXELDAHL KIM 1989 SWE 8:59.32 780
13. SÖRENSEN MATHILDE 1988 DEN 8:59.92 778
14. THOFT MAIBRIT 1987 DEN 9:10.53 733
15. ÅSENBLAD PETRONELLA 1990 SWE 9:11.68 729
16. SANDIN IDA 1985 SWE 9:27.39 670

Women's 50m Backstroke, Finals

1. HLAVACKOVA ILONA 1977 CZE 27.63 958
2. ÖRNSTEDT LOUISE 1985 DEN 27.91 930
3. TERAKAWA AYA 1984 JPN 28.01 920
4. ITO HANAE 1985 JPN 28.27 895
5. NADARAJAH FABIENNE 1985 AUT 28.39 883
6. JÖRGENSEN KATHRINE 1983 DEN 29.00 829
7. LUNDSTRÖM HANNA 1989 SWE 29.17 814
8. MOONAN SUSANNAH 1987 SWE 29.28 805

Women's 100m Backstroke, Finals

1. ÖRNSTEDT LOUISE 1985 DEN 59.06 961
2. ITO HANAE 1985 JPN 59.81 925
3. TERAKAWA AYA 1984 JPN 59.88 922
4. OIKAWA MASAKI 1984 JPN 1:00.60 889
5. KOMAROVA STANISLAVA 1986 RUS 1:00.84 879
6. IGARASHI TAKAMI 1984 JPN 1:01.04 870
7. MARSHALL MELANIE 1982 GBR 1:01.06 870
8. SIMMONDS ELIZABETH 1991 GBR 1:01.52 850

Women's 200m Backstroke, Finals

1. ITO HANAE 1985 JPN 2:07.18 947
2. KOMAROVA STANISLAVA 1986 RUS 2:08.06 928
3. IGARASHI TAKAMI 1984 JPN 2:08.23 924
4. ÖRNSTEDT LOUISE 1985 DEN 2:10.06 885
5. OIKAWA MASAKI 1984 JPN 2:11.05 866
6. MÖLLER CARIN 1983 SWE 2:11.13 864
7. SIMMONDS ELIZABETH 1991 GBR 2:11.28 861
8. SVENDSEN THERESE 1989 SWE 2:11.88 849

Women's 50m Breaststroke, Finals

1. SHEPPARD ALISON 1972 GBR 31.58 881
2. BOGAMAZOVA ELENA 1982 RUS 31.86 858
3. THORUP MAJKEN 1979 DEN 31.98 848
4. LE PARANTHOEN ANNE-SOPHIE 1977 FRA 32.09 839
5. EJDERVIK REBECCA 1987 SWE 32.11 838
6. JANSEN LOUISE 1984 DEN 32.12 837
7. GULBRANDSEN ANNE-MARI 1984 NOR 32.22 829
8. JOHANSSON JENNIE 1988 SWE 33.01 771

Women's 100m Breaststroke, Finals

1. BOGAMAZOVA ELENA 1982 RUS 1:08.14 886
2. LE PARANTHOEN ANNE-SOPHIE 1977 FRA 1:08.51 872
3. GULBRANDSEN ANNE-MARI 1984 NOR 1:08.99 853
4. SAKAGUCHI YUKO 1979 JPN 1:09.47 836
5. JACOBSON SANDRA 1989 SWE 1:09.74 826
6. THORUP MAJKEN 1979 DEN 1:09.96 818
7. EJDERVIK REBECCA 1987 SWE 1:11.21 776
8. JUNG SEUL KI 1988 KOR 1:11.39 770

Women's 200m Breaststroke, Finals

1. SAKAGUCHI YUKO 1979 JPN 2:26.30 882
2. JACOBSON SANDRA 1989 SWE 2:26.95 871
3. JUNG SEUL KI 1988 KOR 2:29.44 828
4. GULBRANDSEN ANNE-MARI 1984 NOR 2:30.63 808
5. JANSEN LOUISE 1984 DEN 2:31.44 795
6. AMANO MISA 1986 JPN 2:32.39 781
7. TOSSAVAINEN LINNÉA 1981 SWE 2:35.89 729
8. WENGRUD HANNA 1984 SWE 2:37.59 706

Women's 50m Butterfly, Finals

1. ALSHAMMAR THERESE 1977 SWE 25.65 1041
2. KAMMERLING ANNA-KARIN 1980 SWE 25.84 1019
3. NADARAJAH FABIENNE 1985 AUT 26.42 953
4. SJÖBERG JOHANNA 1978 SWE 27.07 886
5. KOMISARZ RACHEL 1976 USA 27.08 885
6. OTTESEN JEANNETTE 1987 DEN 27.09 884
7. DOI AYAKO 1980 JPN 27.13 880
8. ÖSTERGAARD MICHA 1987 DEN 27.50 845

Women's 100m Butterfly, Finals

1. MORAVCOVA MARTINA 1976 SVK 57.25 995
2. JACOBSEN METTE 1973 DEN 58.02 956
3. KOMISARZ RACHEL 1976 USA 58.57 929
4. DOI AYAKO 1980 JPN 59.50 886
5. OTTESEN JEANNETTE 1987 DEN 1:00.28 852
6. GRANLUND PETRA 1987 SWE 1:00.30 851
7. JIANG WENJING 1989 CHN 1:02.06 781
8. DAVENPORT LARA 1983 AUS 1:02.10 779

Women's 200m Butterfly, Finals

1. JACOBSEN METTE 1973 DEN 2:05.78 995
2. KOWN YOU RI 1989 KOR 2:09.21 918
3. JIANG WENJING 1989 CHN 2:09.36 915
4. GRANLUND PETRA 1987 SWE 2:10.51 891
5. DICKONS JESSICA 1990 GBR 2:11.52 870
6. GANDY ELLEN 1991 GBR 2:12.78 846
7. THOFT MAIBRIT 1987 DEN 2:15.42 797
8. GLAESNER FREDERIKKE 1986 DEN 2:15.61 794

Women's 100m Individual Medley, Finals

1. MORAVCOVA MARTINA 1976 SVK 1:01.06 958
2. SHEPPARD ALISON 1972 GBR 1:01.96 917
3. LE PARANTHOEN ANNE-SOPHIE 1977 FRA 1:02.33 901
4. ERIKSSON HANNA 1984 SWE 1:03.12 868
5. BÖRJESSON IDA 1985 SWE 1:03.59 848
6. CARLSSON JENNIE 1986 SWE 1:03.80 840
7. ÖRNSTEDT LOUISE 1985 DEN 1:04.10 828
8. JÖRGENSEN KATHRINE 1983 DEN 1:04.61 809

Women's 200m Individual Medley, Finals

1. YANG YU 1985 CHN 2:11.42 941
2. HJORT-HANSEN JULIE 1984 DEN 2:12.60 916
3. AMANO MISA 1986 JPN 2:13.58 896
4. THYDÉN SARA 1989 SWE 2:14.27 883
5. JIANG WENJING 1989 CHN 2:14.94 870
6. JANSEN LOUISE 1984 DEN 2:15.85 852
7. SIMMONDS ELIZABETH 1991 GBR 2:15.96 850
8. BERGLUND ANN 1984 SWE 2:16.70 836

Women's 400m Individual Medley, Timed Final

1. AMANO MISA 1986 JPN 4:38.29 927
2. HJORT-HANSEN JULIE 1984 DEN 4:40.82 902
3. PANG JIAYING 1985 CHN 4:43.46 877
4. THYDÉN SARA 1989 SWE 4:45.39 859
5. KIDA YUMI 1985 JPN 4:45.60 858
6. BERGLUND ANN 1984 SWE 4:46.59 849
7. STEINEGGER JÖRDIS 1983 AUT 4:48.45 832
8. DICKONS JESSICA 1990 GBR 4:54.47 782
9. UNWIN CERI 1991 GBR 4:55.83 772
10. BÖRJESSON IDA 1985 SWE 4:57.73 757
11. SJÖHOLM PAULINA 1991 SWE 4:59.68 742
12. SANDIN IDA 1985 SWE 5:01.61 728
13. GRANSTRÖM MARTINA 1991 SWE 5:08.62 680