365bet888
《游泳》杂志

联系协会

中国游泳协会
电话:010-51029221
联系人:孙旗男
邮件:cca1986@sports.cn
地址:北京市天坛东路80号

中国游泳协会网
010-67158866-677
联系人:陈君
邮件:chenj@sports.cn
地址:北京市崇文区

相关链接

首页 >> 游泳 >> 成绩/排名
2004-2005世界杯韩国站决赛成绩
2004-12-06 07:09:17

比赛日期:2004.12.2-3
比赛地点:韩国Daejon

Men's 50m Freestyle, Final

Rank Name YB Nation Result Points
1 KAPRALOV Andrey 80 RUS 22.27 872
2 LEE Chung Hee 81 KOR 22.69 825
3 GALLAGHER Dan 79 USA 22.71 823
4 YOU Seung Hun 83 KOR 23.11 781
5 HOANG In Kyu 85 KOR 23.16 776
6 MARCHENKO Igor 75 RUS 23.34 758
7 LEE Han Lim 85 KOR 23.39 753
8 SIM Ki Hyuk 90 KOR 23.85 710

Men's 100m Freestyle, Final

Rank Name YB Nation 50m Result Points
1 KAPRALOV Andrey 80 RUS 23.81 48.89 877
2 WANG Peng 85 CHN 24.23 50.25 807
3 CHERNYSHEV Dmitry 75 RUS 25.04 51.00 772
4 LEE Han Lim 85 KOR 25.31 51.78 738
5 SIM Ki Hyuk 90 KOR 25.54 51.99 729
6 GALLAGHER Dan 79 USA 24.33 52.00 729
7 LIM Nam Gyun 87 KOR 25.07 52.09 725
8 IM Jae Yeop 87 KOR 25.39 52.23 719

Men's 200m Freestyle, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m Result Points
1 KAPRALOV Andrey 80 RUS 25.42 52.81 1:20.35 1:47.43 889
2 KELLER Christian  72 GER 25.11 52.49 1:20.26 1:47.57 885
3 PARK Tae Hwan 89 KOR 25.63 53.47 1:21.31 1:48.22 869
4 WANG Peng 85 CHN 25.42 53.45 1:21.33 1:48.60 860
5 CHERNYSHEV Dmitry 75 RUS 25.67 53.33 1:21.96 1:50.72 812
6 CHEN Te-Tung 85 TPE 26.67 54.81 1:23.85 1:52.55 773
7 IM Jae Yeop 87 KOR 26.62 55.40 1:24.33 1:53.01 763
8 CHUNG Kwok Leung 84 HKG 27.02 55.52 1:24.98 1:53.71 749

Men's 400m Freestyle, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m 200m Result Points
250m 300m 350m  
1 PRILUKOV Yuri 84 RUS 26.09
2:18.68 53.88
2:46.87 1:22.12
3:14.11 1:50.51
  3:41.19 972
2 PARK Tae Hwan 89 KOR 26.19
2:20.44 54.13
2:49.59 1:22.63
3:18.79 1:51.60
  3:46.84 902
3 VRHOVSEK Martin 83 SLO 26.26
2:22.17 54.59
2:52.10 1:23.51
3:22.38 1:52.98
  3:52.14 841
4 HAN  Kuk In 89 KOR 26.47
2:24.68 55.10
2:54.82 1:24.52
3:25.10 1:54.48
  3:54.75 813
5 JUN Hyun Su 86 KOR 27.58
2:26.55 56.85
2:56.66 1:26.65
3:26.97 1:56.89
  3:55.75 803
6 CHEN Te-Tung 85 TPE 27.86
2:26.84 57.21
2:57.18 1:26.78
3:27.14 1:56.66
  3:56.14 799
7 CHUNG Kwok Leung 84 HKG 27.31
2:27.93 56.53
2:58.57 1:26.67
3:28.78 1:57.56
  3:58.76 773
8 HAN Kyu Chul 81 KOR 26.99
2:28.09 56.45
2:59.26 1:26.35
3:30.78 1:57.13
  4:01.43 748

Men's 1500m Freestyle, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m 200m 250m 300m Result Points
350m 400m 450m 500m 550m 600m
650m 700m 750m 800m 850m 900m
950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m
1250m 1300m 1350m 1400m 1450m  
1 PRILUKOV Yuri 84 RUS 27.10 56.72 1:26.76 1:56.57 2:26.47 2:56.28 14:46.82 952
3:26.38 3:56.45 4:26.19 4:55.79 5:25.35 5:55.08
6:24.64 6:54.25 7:23.73 7:53.14 8:22.59 8:52.24
9:21.85 9:51.58 10:21.02 10:50.77 11:20.44 11:50.08
12:19.83 12:49.67 13:19.41 13:48.68 14:17.95
2 PARK Tae Hwan 89 KOR 27:24 57:09 1:27.23 1:57.26 2:27.36 2:57.39 14:52.49 934
3:27.54 3:57.33 4:27.26 4:56.81 5:26.57 5:56.15
6:25.38 6:55.01 7:24.31 7:53.63 8:23.21 8:52.79
9:22.58 9:52.24 10:22.11 10:52.11 11:22.12 11:52.20
12:22.19 12:52.66 13:22.34 13:52.40 14:22.57
3 HAN  Kuk In 89 KOR 27.53 57.60 1:28.38 1:59.29 2:30.02 3:00.70 15:24.86 839
3:31.57 4:02.48 4:33.46 5:04.38 5:35.45 6:06.37
6:37.51 7:08.85 7:39.93 8:11.02 8:42.13 9:13.30
9:44.43 10:15.47 10:46.41 11:17.51 11:48.39 12:19.27
12:49.89 13:20.43 13.51.62 14:22.70 14:53.55
4 JUN Hyun Su 86 KOR 27.93 58.14 1:28.82 1:59.63 2:30.34 3:01.12 15:28.94 828
3:31.92 4:02.88 4:33.91 5:04.88 5:35.80 6:06.70
6:37.86 7:09.31 7:40.36 8:11.41 8:42.56 9:13.74
9:44.87 10:16.01 10:47.11 11:18.23 11:49.47 12:20.86
12:52.09 13:23.76 13:55.58 14:27.32 14:58.47
5 CHUNG Kwok Leung 84 HKG 28.83 59.74 1:31.14 2:02.72 2:34.53 3:06.37 15:59.79 751
3:37:81 4:09.75 4:41.53 5:13.70 5:45.74 6:18.08
6:50.40 7:22.59 7:54.69 8:26.66 8:58.94 9:31.28
10:03.64 10:36.37 11:08.38 11:41.05 12:13.36 12:45.66
13:18.18 13:50.94 14:23.18 14:55.48 15:28.00
6 PAN Kevin 89 TPE 28.95 1:00.08 1:31.99 2:04.90 2:37.03 3:09.08 16:22.97 699
3:41.96 4:15.21 4:47.73 5:20.36 5:52.94 6:24.60
6:56.69 7:30.25 8:03.78 8:36.70 9:09.21 9:41.77
10:15.81 10:48.46 11:22.36 11:56.20 12:29.30 13:02.43
13:35.52 14:09.69 14:42.84 15:16.82 15:49.77 16:22.97
7 MOK Jeong Su 89 KOR 30.08 1:02.85 1:36.06 2:08.86 2:41.51 3:14.07 16:33.52 677
3:47.79 4:20.99 4:54.50 5:28.14 6:01.89 6:35.41
7:07.91 7:42.42 8:16.37 8:50.13 9:23.88 9:57.48
10:30.99 11:04.81 11:38.42 12:12.22 12:45.88 13:19.80
13:53.13 14:26.68 15:00.26 15:33.25 16:05.34  
8 YEH Tzu-Cheng 87 TPE 30.21 1:02.94 1:35.97 2:08.48 2:41.23 3:14.00 16:33.66 677
3:47.56 4:21.13 4:54.67 5:28.32 6:02.04 6:36.02
7:08.78 7:42.60 8:16.46 8:50.31 9:23.86 9:56.91
10:30.63 11:04.41 11:38.18 12:11.98 12:45.88 13:19.62
13:53.34 14:26.68 15:00.12 15:33.27 16:05.74  

Men's 50m Backstroke, Final

Rank Name YB Nation Result Points
1 YAMANOI Kenta 82 JPN 24.49 910
2 SUNG Min 82 KOR 24.71 886
3 MEEUW Helge 84 GER 24.81 875
4 DRIESEN Steffen 81 GER 24.97 858
5 ALESHIN Evgeny 79 RUS 25.02 853
6 ROLFF Ethan 82 AUS 25.28 827
7 GUIDO Gulherme 87 BRA 25.37 818
8 JEONG Doo Hee 84 KOR 25.42 814

Men's 100m Backstroke, Final

Rank Name YB Nation 50m Result Points
1 ALESHIN Evgeny 79 RUS 25.60 52.91 903
2 ROLFF Ethan 82 AUS 25.93 53.12 892
3 DRIESEN Steffen 81 GER 26.03 53.18 889
3 YAMANOI Kenta 82 JPN 25.66 53.18 889
5 GUIDO Gulherme 87 BRA 26.30 53.20 888
6 MEEUW Helge 84 GER 25.89 53.79 859
7 NAKANO Takashi 84 JPN 26.13 54.33 834

Men's 200m Backstroke, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m Result Points
1 ALESHIN Evgeny 79 RUS 26.38 54.74 1:24.14 1:53.75 953
2 ROLFF Ethan 82 AUS 26.90 55.79 1:25.41 1:54.95 923
3 NAKANO Takashi 84 JPN 26.82 55.56 1:25.36 1:55.29 915
4 DRIESEN Steffen 81 GER 27.15 56.20 1:26.39 1:56.28 892
5 DU RAND George 82 RSA 27.35 56.82 1:27.03 1:57.11 873
6 GUIDO Gulherme 87 BRA 27.94 57.81 1:28.42 1:58.45 844
7 YAMANOI Kenta 82 JPN 27.14 57.10 1:28.49 2:01.26 787
8 LEE Seung Hyun 89 KOR       DNS

Men's 50m Breaststroke, Final

Rank Name YB Nation Result Points
1 YOU Seung Hun 83 KOR 27.56 910
2 FISCHER Eduardo 80 BRA 27.83 884
3 GONZALEZ Marco 78 MEX 28.51 822
4 LOSEL Andreas 83 GER 28.93 787
5 CHIAG Hsin-Hung 88 TPE 29.18 767
6 VERSFELD Neil 85 RSA 29.49 743
7 WANG Wei-Wen 86 TPE 29.74 724
8 LEE Seung Hoon 88 KOR 30.53 670

Men's 100m Breaststroke, Final

Rank Name YB Nation 50m Result Points
1 YOU Seung Hun 83 KOR 28.55 1:00.01 912
2 FISCHER Eduardo 80 BRA 28.50 1:00.30 899
3 LOSEL Andreas 83 GER 29.73 1:01.42 851
4 GONZALEZ Marco 78 MEX 29.39 1:02.28 816
5 VERSFELD Neil 85 RSA 29.49 1:02.63 802
6 WANG Wei-Wen 86 TPE 29.90 1:02.76 797
7 CHIAG Hsin-Hung 88 TPE 30.24 1:03.31 777
8 SIN Su Jong 88 KOR 31.08 1:05.22 711

Men's 200m Breaststroke,  Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m Result Points
1 VERSFELD Neil 85 RSA 30.48 1:04.13 1:37.21 2:10.76 900
2 FISCHER Eduardo 80 BRA 30.75 1:04.48 1:38.68 2:11.26 890
3 YOU Seung Hun 83 KOR 30.63 1:04.55 1:38.73 2:11.88 877
4 LOSEL Andreas 83 GER 30.47 1:03.93 1:37.96 2:12.35 868
5 WANG Wei-Wen 86 TPE 30.99 1:04.57 1:39.14 2:13.51 845
6 CHIAG Hsin-Hung 88 TPE 31.51 1:05.53 1:41.54 2:18.11 764
7 SIN Su Jong 88 KOR 32.34 1:06.89 1:43.10 2:19.35 743
8 LIM Hae Sung 87 KOR 32.69 1:09.02 1:46.18 2:23.85 676
 
Men's 50m Butterfly, Final

Rank Name YB Nation Result Points
1 SKVORTSOV Nikolay 84 RUS 23.87 889
2 TAKAMATSU Yasutake 82 JPN 24.11 862
3 JEONG Doo Hee 84 KOR 24.37 835
4 GHER GHEL Ioan Stefan 78 ROM 24.45 827
5 KANEDA Kazuya 87 JPN 24.49 823
6 MEEUW Helge 84 GER 24.67 805
7 MARCHENKO Igor 75 RUS 24.70 802
8 ROLFF Ethan 82 AUS 24.86 787

Men's 100m Butterfly, Final

Rank Name YB Nation 50m Result Points
1 SKVORTSOV Nikolay 84 RUS 24.77 52.02 917
2 MARCHENKO Igor 75 RUS 24.99 52.89 873
3 GHER GHEL Ioan Stefan 78 ROM 25.14 52.91 872
4 JEONG Doo Hee 84 KOR 25.22 53.22 856
5 TAKAMATSU Yasutake 82 JPN 25.20 53.81 829
6 KANEDA Kazuya 87 JPN 25.19 53.97 821
7 USUDA Kentaro 83 JPN 25.91 54.96 778
8 WANG Peng 85 CHN 26.58 56.89 701

Men's 200m Butterfly, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m Result Points
1 SKVORTSOV Nikolay 84 RUS 25.73 54.45 1:23.92 1:52.81 990
2 KANEDA Kazuya 87 JPN 26.45 56.02 1:25.58 1:55.16 931
3 GHER GHEL Ioan Stefan 78 ROM 26.45 56.52 1:26.26 1:55.28 928
4 JEONG Doo Hee 84 KOR 26.16 56.32 1:26.48 1:55.76 917
5 DU RAND George 82 RSA 25.96 56.27 1:26.90 1:58.20 861
6 USUDA Kentaro 83 JPN 26.69 56.97 1:27.19 1:58.23 860
7 HOANG Joon Il 81 KOR 27.19 57.14 1:28.14 1:59.19 840
8 HSU Chi-Chien 88 TPE 28.48 1:00.16 1:32.80 2:05.44 720

Men's 100m Individual Medley, Final

Rank Name YB Nation 50m Result Points
1 KELLER Christian  72 GER 25.78 55.56 883
2 YOU Seung Hun 83 KOR 26.59 56.03 861
3 JEONG Doo Hee 84 KOR 25.85 56.08 859
4 OKUDE Taishi 83 JPN 26.56 56.23 852
5 MARCHENKO Igor 75 RUS 26.25 57.27 807
6 HOANG In Kyu 85 KOR 26.02 57.64 791
7 LEE Han Lim 85 KOR 26.85 57.91 780
8 DU RAND George 82 RSA 26.13 57.96 778

Men's 200m Individual Medley, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m Result Points
1 OKUDE Taishi 83 JPN 26.59 57.06 1:31.52 1:59.40 898
2 KELLER Christian  72 GER 26.05 57.21 1:31.62 1:59.49 896
3 TANIGUCHI Shinya 81 JPN 26.85 57.49 1:31.57 1:59.65 893
4 HAN Kyu Chul 81 KOR 27.15 57.34 1:33.41 2:02.08 840
5 WANG Wei-Wen 86 TPE 27.50 1:00.81 1:37.49 2:07.55 737
6 LIN Yu-An 88 TPE 27.89 1:00.25 1:38.79 2:08.45 722
7 KIM Ji Hoon 87 KOR 27.09 1:00.24 1:37.57 2:08.54 720
8 KANG Min Sung 87 KOR 27.24 59.29 1:38.63 2:08.68 718 

Men's 400m Individual Medley, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m 200m Result Points
250m 300m 350m  
1 TANIGUCHI Shinya 81 JPN 27.96
2:39.93 58.79
3:14.65 1:32.71
3:43.79 2:04.47
  4:11.81 919
2 OKUDE Taishi 83 JPN 27.17
2:39.06 58.01
3:16.09 1:30.49
3:46.52 2:02.97
  4:16.66 868
3 HAN Kyu Chul 81 KOR 27.62
2:44.11 58.74
3:20.98 1:32.97
3:50.39 2:07.41
  4:20.20 833
4 LIN Yu-An 88 TPE 28.52
2:47.65 1:01.70
3:25.96 1:35.83
3:57.09 2:08.91
  4:26.98 771
5 KIM Ji Hoon 87 KOR 29.13
2:49.65 1:01.36
3:27.27 1:36.65
3:59.71 2:11.75
  4:30.51 741
6 KIM Sae Young 87 KOR 28.85
2:49.95 1:01.65
3:30.76 1:35.13
4:02.19 2:09.15
  4:32.87 722
7 PAN Kevin 89 TPE 29.02
2:58.35 1:02.95
3:35.92 1:41.12
4:08.49 2:18.32
  4:38.12 682
8 HSU Chi-Chien 88 TPE 28.41
2:51.99 1:01.12
3:33.34 1:36.42
4:06.96 2:11.89
  4:39.77 670
9 PARK Du Na 87 KOR 29.82
2:55.71 1:02.31
3:36.23 1:39.41
4:09.30 2:15.48
  4:42.17 653
10 KIM Yong Sik 88 KOR 29.44
2:57.21 1:03.04
3:39.83 1:38.72
4:13.96 2:14.58
  4:45.86 628
11 KANG Seung Won 89 KOR 31.42
3:01.68 1:06.23
3:45.40 1:42.96
4:17.90 2:19.55
  4:50.10 601
  KIM Bang Hyun 79 KOR         DNS

Women's 50m Freestyle, Final

Rank Name YB Nation Result Points
1 SOPHIE Edington 84 AUS 25.10 895
2 RYU Yoon Ji 85 KOR 25.15 890
3 MORAVCOVA Martina 76 SVK 25.28 876
4 PETERSSON Lina 86 SWE 25.67 837
5 JAMISON Tanica 81 USA 25.74 830
6 NIEN Pin-Chien 88 TPE 25.99 806
7 LEE Keo Ra 89 KOR 26.29 779
8 LEE Nam Eun 89 KOR 26.72 742

Women's 100m freestyle, Final

Rank Name YB Nation 50m Result Points
1 MORAVCOVA Martina 76 SVK 26.21 54.13 928
2 RYU Yoon Ji 85 KOR 26.69 54.85 892
3 EDINGTON Sophie 84 AUS 26.74 55.15 878
4 JAMISON Tanica 81 USA 26.64 55.24 873
5 COZMA Ionela 89 ROM 27.47 56.58 813
6 SZE Hang Yu 88 HKG 27.16 56.60 812
7 LEE Keo Ra 89 KOR 27.49 57.00 795
8 NIEN Pin-Chien 88 TPE 27.61 57.37 780

Women's 200m Freestyle, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m Result Points
1 MORAVCOVA Martina 76 SVK 27.87 57.92 1:28.19 1:58.07 924
2 JAMISON Tanica 81 USA 28.05 58.54 1:29.06 1:58.94 904
3 COZMA Ionela 89 ROM 28.10 58.28 1:29.17 1:59.31 896
4 YANG Chin-Kuei 87 TPE 28.99 59.39 1:30.83 2:01.49 849
5 HOELZER Margaret 83 USA 28.62 59.36 1:03.71 2:01.94 839
6 HA Eun Ju 86 KOR 28.39 58.69 1:30.35 2:02.70 824
7 MI Meng Jiao 90 CHN 29.40 1:00.38 1:32.36 2:03.21 814
8 ZIMMER Tayliah 85 AUS 28.81 59.73 1:31.35 2:03.86 801

Women's 400m Freestyle, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m 200m Result
250m 300m 350m  
1 MI Meng Jiao 90 CHN 29.66
2:36.94 1:01.09
3:08.91 1:33.01
3:40.80 2:04.94
  4:10.58
2 GIMHOLT Teresia 83 SWE 30.00
2:37.45 1:01.71
3:09.44 1:33.65
3:40.88 2:05.60
  4:10.66
3 WANG Qian 91 CHN 30.21
2:38.61 1:02.01
3:11.11 1:34.06
3:34.31 2:06.29
  4:13.44
4 FUJINO Maiko 83 JPN 29.37
2:37.21 1:00.86
3:10.19 1:32.56
3:42.80 2:04.64
  4:13.71
5 LEE Ji Eun 89 KOR 30.14
2:39.26 1:02.00
3:12.32 1:34.31
3:44.75 2:06.67
  4:15.72
6 SEO Youn Jeong 88 KOR 29.83
2:39.34 1:01.96
3:12.11 1:34.35
3:34.36 2:06.86
  4:15.75
7 YANG Chin-Kuei 87 TPE 30.14
2:39.50 1:02.11
3:12.59 1:34.44
3:46.13 2:06.75
  4:19.28
8 CHO A Rhm 87 KOR 30.48
2:42.23 1:02.69
3:16.23 1:35.46
3:50.27 2:08.55
  4:24.49

Women's 800m Freestyle, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m 200m 250m Result Points
300m 350m 400m 450m 500m
550m 600m 650m 700m 750m
1 MI Meng Jiao 90 CHN 29.88 1:01.34 1:33.16 2:05.16 2:37.06 8:32.33 910
3:09.14 3:41.37 4:13.77 4:46.14 5:18.46
5:51.09 6:23.55 6:56.07 7:28.61 8:01.38
2 GIMHOLT Teresia 83 SWE 30.58 1:03.11 1:36.03 2:08.91 2:42.05 8:40.05 870
3:15.04 3:47.65 4:20.35 4:53.12 5:25.68
5:58.58 6:31.70 7:04.25 7:36.76 8:09.74
3 SEO Youn Jeong 88 KOR 30.05 1:02.01 1:34.20 2:06.96 2:39.77 8:40.83 866
3:12.47 3:45.54 4:18.52 4:51.47 5:24.31
5:57.12 6:30.60 7:03.12 7:36.40 8:09.75
4 WANG Qian 91 CHN 30.46 1:02.21 1:34.49 2:07.08 2:39.71 8:41.26 864
3:12.36 3:45.38 4:18.57 4:51.64 5:25.03
5:58.20 6:31.42 7:04.51 7:37.44 8:10.69
5 KOWN You Ri 89 KOR 30.70 1:03.22 1:36.03 2:08.91 2:42.07 8:46.55 838
3:15.08 3:48.01 4:21.22 4:54.27 5:27.73
6:01.02 6:34.10 7:07.61 7:41.50 8:14.88
6 CHOI Hye Ra 91 KOR 31.44 1:03.74 1:36.89 2:09.97 2:43.14 8:46.93 837
3:16.08 3:49.37 4:22.55 4:56.01 5:29.14
6:02.42 6:35.69 7:09.37 7:42.91 8:15.69
7 KIM Ga Hee 89 KOR 30.78 1:03.90 1:37.08 2:10.31 2:43.80 8:56.74 791
3:17.57 3:51.37 4:24.95 4:58.63 5:32.60
6:06.72 6:41.07 7:14.99 7:49.23 8:23.24
8 KANG Yoon Young 89 KOR 30.35 1:02.95 1:36.06 2:09.44 2:43.17 8:57.76 787
3:16.94 3:51.18 4:25.18 4:59.30 5:33.45
6:07.54 6:41.86 7:16.15 7:50.61 8:25.24
9 NAM Yoo Sun 85 KOR 30.66 1:03.33 1:36.47 2:09.61 2:43.00 8:58.28 785
3:16.69 3:50.73 4:25.06 4:59.01 5:33.16
6:07.49 6:42.05 7:16.60 7:51.27 8:25.26
10 CHO A Rhm 87 KOR 31.18 1:04.02 1:37.18 2:10.57 2:44.46 9:02.02 769
3:18.47 3:52.70 4:27.12 5:01.31 5:35.74
6:10.18 6:44.88 7:19.66 7:54.18 8:28.81
11 JEONG Yun Kyoung 90 KOR 30.24 1:02.45 1:35.44 2:08.73 2:42.43 9:04.75 757
3:16.32 3:50.67 4:25.44 5:00.47 5:35.42
6:10.46 6:45.36 7:20.63 7:56.14 8:32.35
12 CHO Yeon Soo 91 KOR 30.80 1:04.41 1:39.31 2:14.44 2:49.54 9:16.99 708
4:00.01 4:35.12 5:10.41 5:46.01 6:21.80
6:57.08 7:32.59 8:08.44 8:43.52 9:16.99
13 KIM Young Kyung 87 KOR 31.74 1:06.66 1:41.81 2:17.04 2:52.23 9:23.70 683
3:27.58 4:02.79 4:38.35 5:13.86 5:49.55
6:25.19 7:01.21 7:37.22 8:13.03 8:48.83

Women's 50m Backstroke, Final

Rank Name YB Nation Result Points
1 ZIMMER Tayliah 85 AUS 27.78 943
2 SOPHIE Edington 84 AUS 28.24 897
3 LEE Nam Eun 89 KOR 28.50 873
4 XU Tian Long Zi 91 CHN 28.61 863
5 MOLINA Fabiola 75 BRA 28.89 838
6 KIM Yu Yon 91 KOR 29.27 806
7 GO Ji Yang 81 KOR 29.67 774
8 MCCAWLEY Margo 86 USA 29.72 770

Women's 100m Backstroke, Final

Rank Name YB Nation 50m Result Points
1 ZIMMER Tayliah 85 AUS 29.05 59.07 960
2 EDINGTON Sophie 84 AUS 29.37 59.60 935
3 MOLLER Carin 83 SWE 30.27 1:01.46 853
4 MOLINA Fabiola 75 BRA 29.98 1:01.63 846
5 KIM Yu Yon 91 KOR 30.56 1:01.72 842
6 MCCAWLEY Margo 86 USA 30.31 1:02.17 824
7 JUNG Yoo Jin 89 KOR 30.49 1:02.18 823
8 LEE Nam Eun 89 KOR 29.86 1:02.42 814

Women's 200m Backstroke, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m Result Points
1 ZIMMER Tayliah 85 AUS 31.09 1:03.63 1:36.32 2:09.18 904
2 SOPHIE Edington 84 AUS 31.12 1:04.60 1:37.98 2:09.95 888
3 HOELZER Margaret 83 USA 31.22 1:04.28 1:37.47 2:10.74 872
4 MOLLER Carin 83 SWE 31.51 1:04.94 1:38.53 2:10.87 869
5 XU Tian Long Zi 91 CHN 30.84 1:04.36 1:38.18 2:11.77 851
6 LIN Man-Hsu 89 TPE 31.07 1:04.57 1:39.13 2:13.33 822
7 JUNG Yoo Jin 89 KOR 31.45 1:04.98 1:39.57 2:14.35 803
8 KIM Yu Yon 91 KOR 31.60 1:05.66 1:40.91 2:15.11 790

Women's 50m Breaststroke, Final

Rank Name YB Nation Result Points
1 MORRISON Kristy 85 AUS 31.80 862
2 LIN Ting-Wei 90 TPE 32.77 788
3 WEDE Josefin 87 SWE 32.92 777
4 Zhong Rui 88 CHN 32.99 772
5 TONG Yu-Chia 86 TPE 33.11 764
6 JUNG Seul Ki 88 KOR 33.26 754
7 LIM Su Young 93 KOR 33.51 737
8 NOH Hwa Yeon 91 KOR 34.60 670

Women's 100m Breaststroke,Final

Rank Name YB Nation 50m Result Points
1 MORRISON Kristy 85 AUS 32.00 1:08.32 879
2 WEDE Josefin 87 SWE 33.27 1:08.93 856
3 JUNG Seul Ki 88 KOR 33.42 1:09.58 832
4 KU Hyo Jin  85 KOR 33.63 1:09.93 819
5 BACK Su Yeon  91 KOR 34.62 1:10.17 811
6 TONG Yu-Chia 86 TPE 34.27 1:11.37 771
7 Zhong Rui 88 CHN 34.75 1:12.33 741
8 LIN Ting-Wei 90 TPE 34.44 1:12.46 737

Women's 200m Breaststroke, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m Result Points
1 WEDE Josefin 87 SWE 34.14 1:11.67 1:48.59 2:25.51 897
2 JUNG Seul Ki 88 KOR 34.00 1:11.33 1:49.08 2:26.68 875
3 KU Hyo Jin  85 KOR 34.03 1:11.21 1:49.53 2:28.12 850
4 BACK Su Yeon  91 KOR 35.22 1:12.74 1:51.25 2:28.18 849
5 MORRISON Kristy 85 AUS 32.97 1:11.11 1:49.90 2:29.68 824
6 Zhong Rui 88 CHN 35.23 1:15.40 1:55.36 2:35.18 739
7 KIM Ga In 90 KOR 35.83 1:15.50 1:55.08 2:35.63 733
8 NOH Hwa Yeon 91 KOR 36.44 1:16.06 1:57.04 2:35.88 729

Women's 50m Butterfly

Rank Name YB Nation Result Points
1 MORAVCOVA Martina 76 SVK 26.65 929
2 RYU Yoon Ji 85 KOR 26.78 915
3 BREEDEN Elaine 88 USA 26.95 898
4 EDINGTON Sophie 84 AUS 27.32 862
5 PETERSSON Lina 86 SWE 27.49 846
6 SZE Hang Yu 88 HKG 27.61 835
7 LOOTS Amanda 78 RSA 27.66 831
8 JAMISON Tanica 81 USA 27.71 826
 
Women's 100m Butterfly, Final

Rank Name YB Nation 50m Result Points
1 MORAVCOVA Martina 76 SVK 28.04 58.33 941
2 LOOTS Amanda 78 RSA 28.64 59.35 893
3 JAMISON Tanica 81 USA 28.52 59.92 868
4 BREEDEN Elaine 88 USA 29.54 1:00.45 845
5 PARK Kyung Hwa 84 KOR 28.78 1:01.01 822
6 LI Jie 84 CHN 28.94 1:01.17 816
7 KOWN You Ri 89 KOR 28.84 1:01.42 806
8 PETERSSON Lina 86 SWE 28.82 1:01.45 804

Women's 200m Butterfly, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m Result Points
1 KOWN You Ri 89 KOR 29.75 1:02.74 1:35.97 2:08.59 931
2 LI Jie 84 CHN 30.08 1:02.63 1:36.00 2:10.08 900
3 CHENG Wan-Jung 88 TPE 29.83 1:03.36 1:36.91 2:10.53 890
4 LOOTS Amanda 78 RSA 29.58 1:02.01 1:35.82 2:10.65 888
5 PARK Kyung Hwa 84 KOR 29.23 1:02.26 1:36.50 2:13.63 830
6 CHOI Hye Ra 91 KOR 30.48 1:04.52 1:39.40 2:14.70 810
7 BREEDEN Elaine 88 USA 31.58 1:06.37 1:41.93 2:18.62 743
8 COUTTS Alicia 87 AUS 31.96 1:10.03 1:48.56 2:27.67 615

women's 100m Individual Medley, Final

Rank Name YB Nation 50m Result Points
1 MORAVCOVA Martina 76 SVK 27.92 1:00.96 963
2 JAMISON Tanica 81 USA 28.32 1:01.78 925
3 COUTTS Alicia 87 AUS 29.21 1:02.75 883
4 LOOTS Amanda 78 RSA 28.98 1:02.81 880
5 LIN Man-Hsu 89 TPE 29.33 1:03.08 869
6 PARK Na Ri 88 KOR 29.52 1:04.16 826
7 YU Yao 91 CHN 29.45 1:04.58 810
8 PARK Kyung Hwa 84 KOR 30.15 1:06.11 755

Women's 200m Individual Medley, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m Result Points
1 FUJINO Maiko 83 JPN 30.03 1:02.87 1:40.69 2:12.09 927
2 LIN Man-Hsu 89 TPE 29.82 1:03.34 1:41.72 2:13.43 899
3 LOOTS Amanda 78 RSA 29.11 1:03.52 1:43.11 2:14.35 881
4 COUTTS Alicia 87 AUS 29.20 1:04.34 1:42.57 2:14.36 881
5 PARK Na Ri 88 KOR 29.85 1:04.88 1:45.45 2:15.83 853
6 YU Yao 91 CHN 29.16 1:03.09 1:44.95 2:15.99 850
7 NAM Yoo Sun 85 KOR 30.64 1:05.70 1:45.69 2:16.70 836
8 BREEDEN Elaine 88 USA 29.75 1:06.68 1:47.22 2:18.65 802

Women's 400m Individual Medley, Final

Rank Name YB Nation 50m 100m 150m 200m Result Points
250m 300m 350m  
1 FUJINO Maiko 83 JPN 30.82
2:54.16 1:04.05
3:34.01 1:39.51
4:06.33 2:14.07
  4:38.00 930
2 LIN Man-Hsu 89 TPE 31.38
2:55.76 1:06.92
3:35.72 1:41.79
4:08.40 2:16.36
  4:40.55 905
3 YU Yao 91 CHN 30.75
2:57.63 1:04.85
3:38.27 1:40.69
4:10.18 2:15.95
  4:41.39 897
4 NAM Yoo Sun 85 KOR 31.72
2:58.48 1:05.85
3:39.11 1:42.29
4:11.36 2:18.55
  4:43.70 875
5 COUTTS Alicia 87 AUS 30.31
3:01.00 1:05.74
3:41.35 1:43.78
